L'Observatoire de la croisière
Toutes les données de notre catalogue, actualisées en continu : 42 compagnies, 346 navires et 12 222 itinéraires au départ de 295 ports. Classements des compagnies, ports d'embarquement et destinations, prix d'appel et saisonnalité des départs.
Données mises à jour le 09/07/2026Le marché en un coup d'œil
Un panorama chiffré de l'offre de croisières disponible à la réservation, tous armateurs et toutes destinations confondus.
Les compagnies avec la plus grande flotte
Classement des armateurs par nombre de navires proposés à la réservation dans notre catalogue.
| Compagnie | Navires | Itinéraires | Ports | Dès |
|---|---|---|---|---|
| 1CroisiEurope | 52 | 388 | 60 | 415 € |
| 2Royal Caribbean | 31 | 897 | 30 | 243 € |
| 3Carnival | 27 | 480 | 21 | 149 € |
| 4MSC | 25 | 1 256 | 74 | 39 € |
| 5Norwegian Cruise Line | 21 | 565 | 38 | 270 € |
| 6Princess Cruises | 17 | 1 071 | 40 | 141 € |
| 7Celebrity Cruises | 15 | 468 | 29 | 323 € |
| 8Ponant | 14 | 421 | 82 | 1 240 € |
| 9Silversea | 12 | 528 | 68 | 2 250 € |
| 10Holland America Line | 11 | 600 | 27 | 129 € |
| 11Nicko cruises | 11 | 41 | 9 | 349 € |
| 12Hurtigruten | 10 | 92 | 7 | 975 € |
| 13Lüftner Cruises | 10 | 82 | 14 | 705 € |
| 14Costa | 9 | 703 | 47 | 149 € |
| 15Oceania Cruises | 8 | 563 | 55 | 1 116 € |
Les ports d'embarquement les plus desservis
Les ports de départ qui concentrent le plus de départs de croisière, tous armateurs confondus.
| Port de départ | Départs | Itinéraires | Compagnies | Dès |
|---|---|---|---|---|
| 1de Miami | 2 047 | 954 | 18 | 149 € |
| 2de Barcelone | 1 064 | 685 | 22 | 209 € |
| 3de Southampton | 792 | 643 | 13 | 150 € |
| 4de Bergen | 498 | 74 | 2 | 1 393 € |
| 5de Marseille | 468 | 204 | 5 | 99 € |
| 6de Vancouver | 403 | 243 | 15 | 149 € |
| 7de Galveston | 400 | 91 | 7 | 306 € |
| 8de Tampa | 330 | 142 | 5 | 232 € |
| 9de Copenhague | 324 | 241 | 16 | 821 € |
| 10de Sydney | 311 | 224 | 13 | 141 € |
| 11Tokyo | 307 | 273 | 15 | 251 € |
| 12de Gênes | 285 | 103 | 5 | 69 € |
Les destinations les plus proposées
Classement des destinations de croisière par nombre d'itinéraires disponibles, avec leur prix d'appel.
| Destination | Itinéraires | Compagnies | Dès |
|---|---|---|---|
| 1Méditerranée | 2 982 | 30 | 59 € |
| 2Bahamas | 2 505 | 24 | 159 € |
| 3Europe du Nord | 1 670 | 30 | 149 € |
| 4Asie | 869 | 22 | 182 € |
| 5Transatlantique | 688 | 24 | 489 € |
| 6Amérique du Nord | 567 | 17 | 149 € |
| 7Australie Nouvelle Zélande | 424 | 17 | 141 € |
| 8Caraïbes | 400 | 10 | 232 € |
| 9Alaska | 360 | 19 | 129 € |
| 10Amérique du Sud | 330 | 23 | 39 € |
| 11Atlantique | 252 | 20 | 349 € |
| 12Rhin | 122 | 3 | 399 € |
Quand partir : la saisonnalité des départs
Répartition des départs de croisière sur les 12 prochains mois — utile pour repérer les périodes les plus (et les moins) chargées.
Questions fréquentes sur le marché de la croisière
Les réponses sont calculées automatiquement à partir de notre catalogue, mis à jour quotidiennement.
Combien de compagnies de croisière okcroisiere référence-t-il ?
Quelle compagnie a la plus grande flotte ?
Quel est le port d'embarquement le plus desservi ?
Quelle est la destination de croisière la plus proposée ?
À partir de quel prix trouve-t-on une croisière ?
Quel est le mois avec le plus de départs de croisière ?
Explorer le catalogue
Approfondissez chaque univers : offres, prix à jour et pages dédiées.
Chiffres établis à partir des itinéraires disponibles à la réservation sur okcroisiere.fr au 09/07/2026, issus des flux de nos partenaires. Ils évoluent chaque jour avec le catalogue.