

de Bale à Strasbourg


100% Francophone
Animations à bord
Navigation fluviale européenne
Prix à partir de 415€ jusqu'à 10884€ TTC /pers. - Flotte : 48 bateaux - 369 itinéraires
590 départs - 56 ports de départ - 359 escales & 33 pays visités
























































































































Explorez les 49 navires d'exception de la compagnie CroisiEurope avec plus de 1389 itinéraires disponibles

Le ratio de confort est calculé en divisant le tonnage brut du navire par sa capacité en passagers. Plus ce chiffre est élevé, plus les passagers disposent d'espace à bord :
| Navire | Année | Capacité | Tonnage | Confort | Cabines | Taille | Croisières | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateau SB DAHABIEH ABYDOS | 2022 | 18 passagers | - | - | 9 | 45m | 1 | dès 7 545€ |
Bateau Zimbabwean Dream | 2020 | 18 passagers | - | - | 8 | 40m | 39 | dès 5 385€ jusqu'à 10 684€ |
Bateau Amalia Rodrigues | 2019 | 132 passagers | 1 200 tonneaux | 9.09 Standard | 66 | 80m | 15 | dès 1 145€ jusqu'à 2 554€ |
Bateau La Jangada | 2019 | 28 passagers | - | - | 11 | 29m | 0 | Sur devis |
Bateau Rv Indochine II | 2017 | 30 passagers | 900 tonneaux | 15.00 Standard | 30 | 65m | 66 | dès 3 524€ jusqu'à 7 388€ |
Bateau African Dream | 2017 | 18 passagers | - | - | 8 | 40m | 37 | dès 5 385€ jusqu'à 10 684€ |
Bateau MS Miguel Torga | 2016 | 66 passagers | 1 200 tonneaux | 9.09 Standard | 66 | 80m | 22 | dès 1 095€ jusqu'à 2 335€ |
Bateau Elbe Princesse | 2016 | 40 passagers | 1 500 tonneaux | 18.75 Standard | 40 | 95m | 19 | dès 615€ jusqu'à 1 975€ |
Bateau Deborah | 2016 | 24 passagers | 300 tonneaux | 12.50 Standard | 12 | 40m | 16 | dès 1 089€ jusqu'à 3 280€ |
Bateau MS Daniele | 2016 | 24 passagers | 300 tonneaux | 12.50 Standard | 12 | 40m | 4 | dès 2 139€ jusqu'à 2 969€ |
Bateau Gil Eanes | 2015 | 66 passagers | 1 200 tonneaux | 9.09 Standard | 66 | 80m | 19 | dès 1 145€ jusqu'à 2 554€ |
Bateau MS Lafayette | 2014 | 43 passagers | 1 200 tonneaux | 14.63 Standard | 43 | 90m | 45 | dès 575€ jusqu'à 3 235€ |
Bateau Loire Princesse | 2014 | 48 passagers | 1 200 tonneaux | 12.50 Standard | 48 | 90m | 27 | dès 765€ jusqu'à 2 790€ |
Bateau MS Madeleine | 2014 | 24 passagers | 300 tonneaux | 12.50 Standard | 12 | 39m | 18 | dès 975€ jusqu'à 2 939€ |
Bateau MS Anne-marie | 2014 | 24 passagers | 300 tonneaux | 12.50 Standard | 12 | 39m | 14 | dès 945€ jusqu'à 3 099€ |
Bateau MS Raymonde | 2014 | 24 passagers | 300 tonneaux | 12.50 Standard | 12 | 39m | 8 | dès 1 085€ jusqu'à 3 099€ |
Bateau Ganges Voyager | 2014 | 28 passagers | 1 000 tonneaux | 18.00 Standard | 28 | 56m | 6 | dès 7 120€ jusqu'à 9 660€ |
Bateau MS Cyrano de Bergerac | 2013 | 87 passagers | 1 500 tonneaux | 8.62 Standard | 87 | 111m | 38 | dès 595€ jusqu'à 2 245€ |
Bateau La Peniche MS Jeanine | 2013 | 22 passagers | - | - | 11 | 39m | 15 | dès 975€ jusqu'à 2 939€ |
Bateau MS Gerard Schmitter | 2012 | 88 passagers | 1 500 tonneaux | 8.52 Standard | 88 | 111m | 43 | dès 455€ jusqu'à 2 089€ |
Bateau MS Vivaldi | 2009 | 88 passagers | 1 500 tonneaux | 8.52 Standard | 88 | 111m | 36 | dès 880€ jusqu'à 3 279€ |
Bateau RV indochine | 2008 | 24 passagers | 900 tonneaux | 18.75 Standard | 24 | 50m | 87 | dès 3 320€ jusqu'à 6 533€ |
Bateau RV Toum Tiou II | 2008 | 14 passagers | 200 tonneaux | 7.14 Standard | 14 | 38m | 56 | dès 1 904€ jusqu'à 3 170€ |
Bateau MV La Belle de l Adriatique | 2007 | 99 passagers | 2 995 tonneaux | 17.00 Standard | 99 | 110m | 25 | dès 1 495€ jusqu'à 2 659€ |
Bateau RV Lan Diep | 2007 | 44 passagers | - | - | 22 | 50m | 4 | dès 4 094€ jusqu'à 4 174€ |
Bateau MS Europe | 2006 | 90 passagers | 1 500 tonneaux | 8.33 Standard | 90 | 111m | 34 | dès 725€ jusqu'à 5 087€ |
Bateau Belle de Cadix | 2005 | 90 passagers | 1 500 tonneaux | 8.52 Standard | 90 | 111m | 29 | dès 1 085€ jusqu'à 2 399€ |
Bateau Botticelli | 2004 | 75 passagers | 1 500 tonneaux | 9.93 Standard | 75 | 111m | 36 | dès 549€ jusqu'à 1 985€ |
Bateau Beethoven | 2004 | 90 passagers | 1 500 tonneaux | 8.33 Standard | 90 | 111m | 27 | dès 650€ jusqu'à 2 718€ |
Bateau Leonard de Vinci | 2003 | 72 passagers | 1 500 tonneaux | 10.42 Standard | 72 | 105m | 40 | dès 519€ jusqu'à 2 529€ |
Bateau Infante D'Henrique | 2003 | 71 passagers | 1 200 tonneaux | 8.45 Standard | 71 | 75m | 16 | dès 985€ jusqu'à 2 424€ |
Bateau Fernao de Magalhaes | 2003 | 142 passagers | 1 200 tonneaux | 8.45 Standard | 71 | 75m | 6 | dès 909€ jusqu'à 1 515€ |
Bateau Seine Princess | 2002 | 67 passagers | 1 500 tonneaux | 10.87 Standard | 67 | 110m | 36 | dès 529€ jusqu'à 1 910€ |
Bateau Vasco de Gama | 2002 | 71 passagers | 1 200 tonneaux | 8.45 Standard | 71 | 75m | 16 | dès 935€ jusqu'à 1 845€ |
Bateau Modigliani | 2001 | 78 passagers | 1 500 tonneaux | 19.2 Standard | 78 | 110m | 39 | dès 415€ jusqu'à 3 835€ |
Bateau MS France | 2001 | 78 passagers | 1 500 tonneaux | 9.43 Standard | 78 | 111m | 36 | dès 459€ jusqu'à 2 115€ |
Bateau Rhone Princess | 2001 | 138 passagers | - | - | 69 | 110m | 36 | dès 579€ jusqu'à 2 775€ |
Bateau Monalisa | 2000 | 49 passagers | 1 200 tonneaux | 12.00 Standard | 49 | 82m | 41 | dès 519€ jusqu'à 2 475€ |
Bateau Victor Hugo | 2000 | 49 passagers | 1 200 tonneaux | 12.00 Standard | 49 | 82m | 38 | dès 519€ jusqu'à 4 365€ |
Bateau Michelangelo | 2000 | 78 passagers | 1 500 tonneaux | 19.2 Standard | 78 | 110m | 28 | dès 729€ jusqu'à 2 419€ |
Bateau MS Monet | 1999 | 78 passagers | 1 500 tonneaux | 9.74 Standard | 78 | 110m | 40 | dès 635€ jusqu'à 1 620€ |
Bateau Van Gogh | 1999 | 76 passagers | 1 500 tonneaux | 10.27 Standard | 76 | 110m | 35 | dès 795€ jusqu'à 2 119€ |
Bateau Renoir | 1999 | 78 passagers | 1 500 tonneaux | 9.49 Standard | 78 | 110m | 25 | dès 589€ jusqu'à 2 099€ |
Bateau Mistral | 1999 | 79 passagers | 1 500 tonneaux | 9.49 Standard | 79 | 110m | 17 | dès 579€ jusqu'à 1 535€ |
Bateau Symphonie | 1997 | 79 passagers | 1 500 tonneaux | 9.26 Standard | 79 | 110m | 35 | dès 575€ jusqu'à 2 129€ |
Bateau MS Douce France | 1997 | 116 passagers | 1 500 tonneaux | 12.93 Standard | 62 | 111m | 20 | dès 1 039€ jusqu'à 3 747€ |
Bateau La Boheme | 1995 | 80 passagers | 1 500 tonneaux | 9.26 Standard | 80 | 111m | 33 | dès 659€ jusqu'à 1 800€ |
Bateau Camargue | 1995 | 54 passagers | 1 500 tonneaux | 14.42 Standard | 54 | 111m | 32 | dès 685€ jusqu'à 2 190€ |
Bateau La Belle des Oceans | 1989 | 129 passagers | 5 218 tonneaux | 34.00 Bien | 62 | 102m | 34 | dès 1 719€ jusqu'à 3 049€ |
Découvrez tous les ports de départ disponibles pour vos croisières CroisiEurope
| Port de départ | Croisières | Prix | Bateaux |
|---|---|---|---|
| Croisières CroisiEurope départ Strasbourg | 87 | 455€ - 4 330€ | 15 |
| Croisières CroisiEurope départ Lyon | 35 | 579€ - 2 775€ | 4 |
| Croisières CroisiEurope départ Amsterdam | 31 | 749€ - 5 087€ | 13 |
| Croisières CroisiEurope départ Paris | 27 | 529€ - 3 280€ | 4 |
| Croisières CroisiEurope départ Porto | 17 | 909€ - 2 554€ | 6 |
| Croisières CroisiEurope départ Vienne (Danube) | 12 | 880€ - 3 279€ | 5 |
| Croisières CroisiEurope départ Siem Reap | 11 | 1 904€ - 7 388€ | 3 |
Découvrez les principales destinations proposées par la compagnie CroisiEurope
| Destination | Croisières | Prix | Bateaux |
|---|---|---|---|
| Croisières CroisiEurope Rhin Main Moselle | 92 | 455€ - 2 939€ | 16 |
| Croisières CroisiEurope Europe du Nord | 55 | 415€ - 4 365€ | 15 |
| Croisières CroisiEurope Rhône Saone | 42 | 579€ - 3 099€ | 6 |
| Croisières CroisiEurope Danube | 41 | 615€ - 5 087€ | 8 |
| Croisières CroisiEurope Seine | 28 | 529€ - 3 280€ | 4 |
| Croisières CroisiEurope Méditerranée | 21 | 729€ - 3 099€ | 6 |
| Croisières CroisiEurope Asie | 19 | 1 904€ - 7 388€ | 4 |
| Croisières CroisiEurope Atlantique | 19 | 765€ - 2 715€ | 8 |
Tout ce que vous devez savoir avant de réserver votre croisière
C'est le prix de la croisière CroisiEurope la moins chère. Ce prix est calculé à partir de toutes les offres CroisiEurope récupérées quotidiennement pour les saisons 2025, 2026 et 2027. Sous réserve de disponibilité durant la réservation.
Bale (Suisse) - Breisach (Allemagne) - Strasbourg (France)
Pension ComplèteCroisiEurope propose sur ses offres de croisières 2025 et 2026 des remises et avantages, en fonction de la destination et de la durée du séjour.
Ce développement de son activité lui permet de proposer désormais une gamme variée de croisières d’une durée de 3 à 16 jours, sur les 50 navires qui composent sa flotte aujourd’hui.
Alsace Croisières - CroisiEurope SAS
Siège : 12, rue de la Division Leclerc – F-67000 STRASBOURG RC 76B 115
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 998 348 601 00043
SAS au capital de 2.000.000€
Immatriculation Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours Atout France n° IM067100025
Numéro d’identification T.V.A. : FR 95 998 348 601"
0 826 101 234
Service 0,15€/min + prix appel
Nous vous conseillons de consulter les termes et conditions particulières de CroisiEurope avant de réserver votre croisière ou en cas de litige avec la compagnie.
Pour plus de détails sur les itinéraires de voyages de CroisiEurope en 2025 et 2026, vous pouvez consulter en ligne ou télécharger leur brochure.