Réserver votre croisière à bord du Icon of the seas à petit prix à partir de 1067€ / pers. Comparer 6 itinéraires au départ de 1 ports, et partez à la découverte de 9 escales.
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière Icon of the seas
Passagers par équipier
Service premium| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Tonnage brut | 248 655 GT |
| Longueur | 365 m |
| Largeur | 65 m |
| Ratio espace passagers | 44,3 |
| NAVIGATION ET PROPULSION | |
| Vitesse maximale | 22 nœuds |
| Puissance propulsion | 84 MW / 112 646 hp |
| Puissance moteurs | 46 MW / 61 687 hp |
| CAPACITÉS | |
| Passagers (double occupation) | 5 610 |
| Passagers (capacité maximale) | 7 600 |
| Cabines totales | 2 805 |
| Catégories de cabines | 28 |
| Cabines avec balcon | 70% du total |
| Cabines PMR | 50 |
| Équipage | 2 350 |
| INFRASTRUCTURE | |
| Ponts totaux | 19 |
| Ponts avec cabines | 12 |
| Quartiers thématiques | 8 |
| ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
| Piscines | 7 (Royal Bay, Swim & Tonic, Cloud 17, Cove, 4 Lime & Coconut) |
| Parc aquatique | Catégorie 6 avec 6 toboggans records |
| Restaurants et bars | Plus de 40 options |
| AquaTheater | Avec 4 bras robotisés et projections |
| Patinoire | Absolute Zero (plus grande de Royal Caribbean) |
| Crown's Edge | Tyrolienne à 50 mètres au-dessus océan |
| Mystérieuse sphère | 175 tonnes, 14m haut x 15,3m diamètre |
| Mini-golf | Lost Dunes |
| Escalade | Adrenaline Peak |
| Simulateur | FlowRider (surf) |
| TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
| Carburant principal | GNL (Gaz Naturel Liquéfié) |
| Technologie piles combustible | Première application Royal Caribbean |
| Récupération chaleur résiduelle | Système intégré |
| Connexion électrique quai | Alimentation terrestre |
| Système ventilation | Halton PolluStop avec 1 500 amortisseurs |
| INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
| Chantier naval | Meyer Turku, Finlande |
| Année de construction | 2024 |
| Mise en service | Janvier 2024 |
| Coût de construction | 1,9 milliards EUR (2 milliards USD) |
| Armateur | Royal Caribbean International |
| Pavillon | Bahamas |
| Port d'attache | Nassau |
| Numéro IMO | 9829930 |
| MMSI | 311001178 |
| Classe | Icon (premier de la classe) |
| Parrain baptême | Lionel Andrés Messi |
| Port d'exploitation | Miami, Floride |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie






























| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Miami | 6 | 1 067€ | 3 094€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Caraïbes Bahamas | 6 | 1 067€ | 3 094€ |