Grand navire familial pour des croisières animées dans les Caraïbes
Réserver votre croisière à bord du Adventure of the Seas à petit prix à partir de 471€ / pers. Comparer 49 itinéraires au départ de 2 ports, et partez à la découverte de 23 escales.
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière Adventure of the Seas




Vous êtes à la recherche d'une croisière Adventure of the Seas ? Découvrez notre sélection d'offres de croisières Royal Caribbean au départ de Port Canaveral (Orlando) et Fort Lauderdale en Floride. Ce navire de la classe Voyager vous emmène explorer les Caraïbes orientales et occidentales lors de croisières de 6 à 8 nuits vers des destinations paradisiaques comme St. Thomas, St. Maarten, San Juan, Cozumel, Grand Cayman, la Jamaïque et l'île privée Perfect Day at CocoCay. L'Adventure of the Seas se distingue par ses attractions exclusives Royal Caribbean comme la célèbre Royal Promenade de 120 mètres, le simulateur de surf FlowRider, la patinoire Studio B, les toboggans aquatiques The Perfect Storm et le parc aquatique Splashaway Bay. À bord, savourez une cuisine variée dans les restaurants de spécialités comme Chops Grille, Giovanni's Table, Izumi et Johnny Rockets, ou profitez des 3 restaurants principaux et du buffet Windjammer Marketplace.
Passagers par équipier
Service d'excellence| Catégorie | Spécification | Détails |
|---|---|---|
| IDENTITÉ DU NAVIRE | ||
| Nom du navire | Adventure of the Seas | Troisième navire de la prestigieuse classe Voyager |
| Compagnie maritime | Royal Caribbean International | Groupe Royal Caribbean Group (RCG) |
| Classe | Classe Voyager | Navires jumeaux : Voyager of the Seas, Explorer of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas |
| Numéro IMO | 9167227 | Identifiant maritime international unique |
| Numéro MMSI | 311263000 | Système d'identification automatique maritime |
| Call Sign | C6SA3 | Indicatif d'appel radio maritime |
| Pavillon | Bahamas | Port d'attache : Nassau |
| CONSTRUCTION ET HISTOIRE | ||
| Chantier naval | Kvaerner Masa-Yards | Chantier de Turku New Shipyard, Finlande |
| Numéro de coque | 1346 | Numéro de construction Kvaerner Masa-Yards Turku |
| Année de construction | 2001 | Mis en service en novembre 2001 |
| Commande | 24 avril 1997 | Date de commande du navire |
| Pose de la quille | 17 juin 1998 | Début de la construction du navire |
| Lancement | 5 janvier 2001 | Mise à l'eau du navire |
| Achèvement | 26 octobre 2001 | Fin de la construction |
| Date de baptême | 10 novembre 2001 | Cérémonie de baptême officielle du navire |
| Marraines du navire | Héros du 11 septembre | Tara Stackpole et Kevin Hannafin (FDNY), Margaret McDonnell et Richard Lucas (NYPD), en hommage aux héros des attentats du 11 septembre 2001 |
| Voyage inaugural | 18 novembre 2001 | Départ de San Juan, Puerto Rico |
| Coût de construction | 500 millions $ | Environ 450 millions d'euros |
| Dernière refonte majeure | 2018 | Modernisation de 61 millions de dollars incluant toboggans, FlowRider, Splashaway Bay, plus de 100 nouvelles cabines |
| Refonte 2016 | Octobre-novembre 2016 | Ajout du FlowRider, toboggans Typhoon et Cyclone, mini-golf 2 niveaux, Splashaway Bay, restaurants Izumi et Chops Grille, Boleros Lounge, Suite Lounge |
| Statut actuel | En service actif | Opérationnel avec itinéraires principalement Caraïbes depuis Port Canaveral et Fort Lauderdale |
| DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES | ||
| Tonnage brut | 138 193 TJB | 137 276 GT selon certaines sources (Universal Measurement System) |
| Tonnage net | 108 644 NT | Tonnage net selon le système UMS |
| Port en lourd (DWT) | 11 033 tonnes | Capacité de charge totale du navire |
| Longueur hors tout | 311,1 m | 1 020 pieds 8 pouces, équivalent à 3 terrains de football |
| Longueur entre perpendiculaires | 275,35 m | Longueur à la ligne de flottaison |
| Largeur à la ligne de flottaison | 38,6 m | 126 pieds 8 pouces au niveau de l'eau |
| Largeur maximale (maître-bau) | 49,1 m | 161 pieds au niveau le plus large, ou 47 mètres (154 pieds) selon certaines sources |
| Hauteur totale | 63 m | 206 pieds 8 pouces, équivalent à un immeuble de 14 étages |
| Tirant d'eau | 9,1 m | 29 pieds 10 pouces de profondeur sous la ligne de flottaison |
| Profondeur | 11,7 m | 38 pieds 5 pouces |
| Nombre de ponts | 15 ponts au total | 14 ponts accessibles aux passagers |
| Ponts avec cabines | 9 ponts | Cabines réparties sur 9 ponts passagers |
| Ascenseurs | 14 ascenseurs | Dont ascenseurs panoramiques dans l'atrium Centrum |
| PROPULSION ET PERFORMANCE | ||
| Type de propulsion | Diesel-électrique | Système propulsion par azipods alimenté par générateurs diesel |
| Moteurs principaux | Wärtsilä 12V46 | 6 moteurs diesel Wärtsilä modèle 12V46 |
| Puissance installée | 74 538 kW | 6 x 12 423 kW soit 99 957 chevaux ou 101 381 hp selon sources |
| Puissance de propulsion | 47 MW | 63 028 chevaux dédiés à la propulsion |
| Système de propulsion | 3 ABB Azipods | 3 pods de propulsion azimutale de 3 MW (4 000 hp) chacun |
| Propulseurs d'étrave | 4 bow thrusters | Pour manœuvres précises dans les ports |
| Vitesse maximale | 22,5 nœuds | 41,7 km/h ou 25,9 mph, soit environ 23 nœuds (43 km/h) selon sources |
| Vitesse de croisière | 20-22 nœuds | Environ 37-41 km/h en navigation régulière |
| Système de stabilisation | Stabilisateurs actifs | Ailerons anti-roulis pour navigation confortable |
| CAPACITÉS PASSAGERS ET ÉQUIPAGE | ||
| Capacité double occupation | 3 114 passagers | 3 382 passagers selon certaines sources, capacité standard avec 2 personnes par cabine |
| Capacité maximale | 3 807 passagers | 4 058 passagers selon certaines sources, avec toutes les couchettes occupées |
| Nombre d'équipiers | 1 185 membres | 1 180 membres d'équipage selon certaines sources |
| Ratio passagers/équipage | 3,21 | Excellent niveau de service avec 3,21 passagers par membre d'équipage (3 807 ÷ 1 185) |
| Ratio espace/passager | 36,32 | 34 selon certaines sources (138 193 ÷ 3 807), confort spatial exceptionnel très supérieur à la moyenne |
| Nationalité de l'équipage | Internationale | Service professionnel dans l'esprit Royal Caribbean International |
| CABINES ET SUITES | ||
| Nombre total de cabines | 1 691 cabines | 1 672 cabines selon certaines sources, réparties en 33 catégories différentes |
| Cabines intérieures | 536 cabines | 618 cabines intérieures selon certaines sources, sans fenêtre mais spacieuses |
| Cabines vue mer | 242 cabines | 174 cabines Ocean View selon certaines sources, avec hublot ou fenêtre |
| Cabines vue sur Promenade | 138 cabines | Cabines uniques avec vue sur la Royal Promenade intérieure |
| Cabines avec balcon | 650 cabines | 765 cabines balcon selon certaines sources, environ 45% des cabines totales |
| Total de suites | 125 suites | Incluant suites Royal, Owner's, Grand Suites et Junior Suites |
| Royal Suite | 1 146 pieds carrés | 1 090 pieds carrés selon certaines sources (101 m²) avec terrasse de 215 pieds carrés (20 m²) et jacuzzi privé |
| Owner's Suite | Oui | Suites Owner's avec balcon privé et privilèges exclusifs |
| Grand Suites | 1 et 2 chambres | Grand Suites avec configurations 1 ou 2 chambres |
| Junior Suites | Oui | Junior Suites avec balcon privé et espace salon |
| Suites panoramiques | Oui | Ocean View Panoramic Suite sans balcon mais avec larges baies vitrées |
| Suites familiales | Oui | Suites familiales pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes avec chambres séparées |
| Cabines PMR accessibles | 26-27 cabines | Cabines aménagées pour personnes à mobilité réduite avec portes élargies, douches adaptées et barres d'appui |
| Cabines avec 3e/4e couchette | 565 cabines | Cabines familiales avec couchettes supplémentaires |
| Surface cabine standard | 14-15 m² | 150-160 pieds carrés pour les cabines standard |
| Surface cabine balcon | Environ 15-17 m² | Cabine + balcon de 50 pieds carrés (5 m²) |
| Équipements cabines | Complets | TV satellite interactive, minibar, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux, lits convertibles twin/king, espace de rangement |
| Cabines communicantes | Oui | Nombreuses cabines avec portes communicantes pour familles |
| Service en cabine | 24h/24 | Room service disponible 24 heures sur 24, payant selon items |
| RESTAURANTS ET BARS | ||
| Nombre d'options de restauration | 11 options | Restauration variée pour tous les goûts et budgets |
| Restaurant Vivaldi | 544 couverts | Restaurant principal arrière, seatings fixes pour le dîner |
| Restaurant Strauss | 502 couverts | Restaurant principal arrière, dîner uniquement avec deux services fixes |
| Restaurant Mozart | 544 couverts | Restaurant principal arrière avec Club Dining à 18h00 ou 20h30 et My Time Dining de 18h00 à 21h30 |
| Windjammer Marketplace | 310 couverts | Restaurant buffet Lido, petit-déjeuner 7h00-11h30, déjeuner 11h30-15h30, dîner 18h30-21h00, station œufs, station découpe, options internationales |
| Island Grill | 454 couverts | Restaurant grill décontracté |
| Café Promenade | 105 couverts | Café-brasserie 24h/24, snacks, sandwiches, pizzas, pâtisseries, café Starbucks (supplément), gratuit pour croissants, cookies, muffins |
| Chops Grille | Steakhouse signature | Restaurant steakhouse de spécialités ajouté en 2016, viandes premium dry-aged, réservation et supplément requis |
| Giovanni's Table | Restaurant italien | Cuisine italienne authentique style familial, menu multi-plats, 20$ par personne de supplément |
| Izumi | Restaurant japonais | Restaurant sushi et cuisine japonaise ajouté en 2016, situé sur la Royal Promenade, à la carte avec supplément |
| Johnny Rockets | 80 couverts | Restaurant burger américain style années 1950, hot dogs, burgers, chili fries, onion rings, jukebox à chaque table, supplément |
| Chef's Table | Table du chef | Expérience gastronomique exclusive avec menu dégustation 5 services et accords mets-vins, présentation par le chef exécutif |
| Options My Time Dining | Oui | Horaires de dîner flexibles ou seatings traditionnels fixes (18h30 ou 21h00) |
| Nombre de bars et lounges | Plus de 15 bars | Ambiances variées du bar sportif au lounge élégant |
| Schooner Bar | 130 places | Piano bar nautique emblématique, trivia en journée, piano sing-along en soirée |
| Aquarium Bar | 130 places | Bar lobby principal dans l'atrium Centrum |
| Viking Crown Lounge | Lounge panoramique | Bar lounge situé au sommet du navire avec vues panoramiques à 360 degrés |
| Champagne Bar | Bar élégant | Bar champagne très stylé pour les amateurs de bulles |
| Connoisseur Cigar Club | 28 places | Lounge à cigares autorisé fumeurs avec humidor, cigars premium et spiritueux de qualité, restriction 18+ |
| Duck and Dog English Pub | 75 places | Pub anglais authentique idéal pour les anglophiles |
| Gravity Bar | 93 places | Sports bar avec grands écrans pour retransmissions sportives |
| Boleros | Club latin | Bar et club latino thème cubain ajouté en 2016, mojitos cubains, caipirinhas brésiliennes, musique et danse salsa-merengue |
| Blue Moon Lounge | 96 places | Jazz club et nightclub pour soirées musicales |
| Cloud 9 Lounge | 28 places | Cocktail lounge élégant |
| Sky Bar | Bar extérieur | Bar sur le pont piscine |
| Ben and Jerry's | Bar à glaces | Glacier célèbre avec glaces premium |
| Cupcake Cupboard | Boulangerie | Pâtisserie avec cupcakes et douceurs |
| BIEN-ÊTRE ET SPORT | ||
| Vitality at Sea Spa | Spa complet | Centre de bien-être avec gamme complète de soins signature, massages thérapeutiques, services medi-spa |
| Fitness Center | Équipements Technogym | Salle de sport moderne avec vue sur l'océan, équipements cardio, poids libres, systèmes de musculation dernier cri |
| Cours de fitness | Programme varié | Cours de spinning, aérobic, kickboxing, yoga, Pilates avec instructeurs certifiés |
| Salon de beauté | Oui | Services complets coiffure, manucure, pédicure, soins visage |
| Nombre de piscines | 3 piscines | Piscines principales pour tous les âges et préférences |
| Piscine principale | 1 piscine centrale | Piscine animée au cœur du pont piscine avec nombreux transats |
| Solarium | Zone adultes uniquement | Piscine réservée aux adultes avec toit rétractable en verre, atmosphère vénitienne sereine, transats confortables, temps ensoleillé ou pluvieux |
| Adventure Beach | Piscine enfants | Zone piscine peu profonde dédiée aux enfants avec espace pont pour surveillance parentale |
| Nombre de jacuzzis | 6 whirlpools | 6 à 7 bains à hydromassage selon sources, répartis sur les ponts piscine |
| The Perfect Storm | Toboggans aquatiques | Duo de toboggans racer Typhoon et Cyclone ajoutés en 2016, descente palpitante |
| Splashaway Bay | Parc aquatique enfants | Zone de jeux aquatiques interactive ajoutée en 2016 (pont 12 arrière) avec canons à eau, geysers, jets remplaçant Adventure Beach playground |
| FlowRider | Simulateur de surf | Simulateur de surf sur vagues artificielles de 12 mètres (40 pieds) ajouté en 2016, assistance instructeur, spectacle pour participants et spectateurs |
| Mur d'escalade | Rock Climbing Wall | Mur d'escalade signature Royal Caribbean avec parcours de différents niveaux de difficulté, vue panoramique océan et ciel au sommet |
| Patinoire | Studio B | Patinoire intérieure de 904 places, activité exclusive Royal Caribbean, patins fournis, patinage libre et spectacles sur glace professionnels |
| Mini-golf | Parcours 2 niveaux | Parcours de mini-golf rénové en 2016 sur 2 étages avec vue sur l'océan |
| Sports Court | Terrain multisports | Terrain polyvalent extérieur pour basketball, tennis de table |
| Piste de jogging | Jogging track | Parcours de course et marche rapide en plein air sur pont supérieur |
| Piste de roller | Rollerblading track | Parcours de patins à roulettes unique en mer |
| Écran de cinéma extérieur | Poolside movie screen | Écran géant extérieur surplombant le pont piscine pour films sous les étoiles et événements sportifs |
| DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS | ||
| Lyric Theater | 1 362 places | Théâtre principal sur 3 niveaux avec intérieur Art Nouveau somptueux, spectacles de Broadway, comédies musicales, concerts, comédie live, deux productions par soirée |
| Studio B | 904 places | Patinoire intérieure transformable en salle de spectacles pour ice shows "Cool Art - Hot Ice", démonstrations culinaires, soirées de jeux, billets gratuits mais limités |
| Imperial Lounge | 350 places | Deuxième grand salon de spectacles avec piste de danse et bar dédié, enchères d'art, bingo, karaoké, jeux populaires, cours de danse |
| Royal Promenade | 120 mètres | Boulevard intérieur emblématique de 4 ponts de hauteur, parades vibrantes quotidiennes, DreamWorks characters meet & greets, spectacles de jongleurs et comiques, dance parties |
| Centrum Atrium | 11 ponts de hauteur | Atrium spectaculaire aux deux extrémités de la Royal Promenade, hub social central avec animations |
| Casino Royale | 409 places | Grand casino thème Hollywood, machines à sous, tables de jeux (blackjack, roulette, craps), tournois, bar adjacent |
| Jesters Disco & Nightclub | 240 places | Discothèque avec ambiance gothique pour soirées festives |
| Screening Room | 58 places | Cinéma pour projections de films |
| Challengers Video Games Arcade | Arcade de jeux | Salle d'arcade avec jeux vidéo pour tous âges |
| Bibliothèque | Card Room | Salle de cartes Seven Hearts (40 places) servant aussi de bibliothèque calme avec livres en plusieurs langues |
| Galerie d'art | Art Gallery | Galerie avec enchères d'art organisées dans l'Imperial Lounge |
| Galerie photos | Photo Gallery | Galerie et boutique photo professionnelle |
| Shopping Gallery | Boutiques duty-free | Royal Promenade Boutiques avec parfums, bijoux, montres, lunettes, mode, souvenirs, alcools, tabacs, General Store |
| Sea Trek Dive Shop | Boutique plongée | Magasin d'équipements de plongée et excursions |
| Spectacles quotidiens | Programme varié | Productions chant-danse traditionnelles, épisodes "Love and Marriage", performances musicales (guitare classique, jazz, country) |
| Animations musicales | Bars et lounges | Musique live dans divers bars, piano bar sing-alongs, trivia quotidien |
| ESPACES FAMILLES ET ENFANTS | ||
| Adventure Ocean Kids Club | Programme enfants | Programme jeunesse supervisé avec activités par groupes d'âge, arts et bricolages, chasses au trésor, programmes éducatifs vie marine et histoire maritime |
| Royal Babies and Tots Nursery | Garderie | Services de garde professionnels pour bébés et tout-petits, réservation et supplément requis |
| Optix Teen Disco | Discothèque ados | Club discothèque dédié aux adolescents |
| Living Room Teen Lounge | Salon ados | Espace lounge pour adolescents avec jeux vidéo, tournois, dance parties, activités sociales |
| Splashaway Bay | Parc aquatique | Zone de jeux aquatiques interactive pour enfants avec canons à eau et geysers |
| Adventure Beach | Piscine enfants | Piscine peu profonde sécurisée pour les plus jeunes |
| Menus enfants | Oui | Menus spéciaux adaptés aux jeunes passagers dans tous les restaurants |
| DreamWorks Experience | Oui | Rencontres avec personnages DreamWorks sur la Royal Promenade, séances photos |
| SERVICES À BORD | ||
| Réception | 24h/24 | Services d'information et assistance permanents |
| Concierge Club | 34 places | Lounge exclusif pour passagers suites et membres fidélité Diamond+ |
| Crown Lounge | Lounge fidélité | Anciennement Diamond Club, lounge pour membres Crown & Anchor Society passés invités |
| Suite Lounge | Lounge suites | Lounge exclusif ajouté en 2016 (pont 14 bâbord) pour passagers des suites avec services et commodités complimentaires |
| Next Cruise Lounge | Oui | Bureau réservation croisières futures avec avantages à bord |
| Bureau des excursions | Oui | Organisation des visites à terre, supplément |
| Service médical | Oui | Centre médical avec médecins et infirmiers, supplément |
| Blanchisserie | Oui | Service de blanchisserie et pressing, supplément |
| Chapelle | Skylight Wedding Chapel | Chapelle de mariage multiconfessionnelle (40 places) avec services religieux |
| Centre Internet | 24h/24 | Royal Caribbean Online Center avec ordinateurs en accès, supplément |
| Wi-Fi | Oui partout | Connexion Wi-Fi sur tout le navire, forfaits internet disponibles |
| Téléphone satellite | Oui | Service téléphonique et fax satellite, supplément |
| TV satellite interactive | Oui | Télévision satellite interactive dans toutes les cabines |
| Salle de conférences | Oui | Installations pour réunions et conférences avec équipements audiovisuels |
| THÉMATIQUE ET DÉCORATION | ||
| Royal Promenade | 120 mètres x 4 ponts | Promenade horizontale emblématique ressemblant à une rue commerçante animée, concept architectural naval révolutionnaire Royal Caribbean |
| Centrum Atrium | 11 ponts de hauteur | Deux atriums spectaculaires situés aux extrémités avant et arrière de la Royal Promenade, hubs sociaux centraux |
| Lyric Theater décor | Style Art Nouveau | Intérieur Art Nouveau magnifique et élégant |
| Solarium décor | Inspiration vénitienne | Piscine adultes évoquant la grandeur de Venise |
| Casino décor | Thème Hollywood | Casino Royale avec décoration inspirée d'Hollywood |
| Jesters décor | Ambiance gothique | Discothèque avec atmosphère gothique mystérieuse |
| Palette de couleurs | Variée selon espaces | Ambiances distinctes et thématisées pour chaque espace |
| PARTICULARITÉS NOTABLES | ||
| Baptême symbolique | Hommage 11 septembre | Premier navire de croisière à retourner à New York après les attentats du 11 septembre 2001, baptisé par des représentants FDNY et NYPD en hommage aux héros |
| Classe de navires | Voyager-class | Troisième des cinq navires révolutionnaires de classe Voyager ayant introduit la Royal Promenade iconique |
| Royal Promenade innovation | Concept révolutionnaire | Merveille technique et prouesse architecturale navale majeure, première rue intérieure en mer sur 4 ponts |
| Refonte majeure 2016-2018 | 61 millions de dollars | Premier Voyager-class avec toboggans aquatiques, ajout FlowRider, Splashaway Bay, mini-golf 2 niveaux, restaurants Izumi et Chops Grille, Boleros, Suite Lounge, plus de 100 nouvelles cabines |
| Activités exclusives RCI | Patinoire en mer | Patinoire Studio B activité exclusive Royal Caribbean, spectacles sur glace professionnels uniques en mer |
| Déploiement principal | Caraïbes | Croisières depuis Port Canaveral Orlando et Fort Lauderdale vers Caraïbes orientales et occidentales |
| Destinations phares | Perfect Day at CocoCay | Escales régulières à l'île privée Royal Caribbean avec toboggan aquatique le plus haut d'Amérique du Nord |
| Autres destinations | Caraïbes variées | St. Thomas, St. Maarten, San Juan Puerto Rico, Cozumel Mexique, îles Caïmans, Jamaïque, Labadee Haïti, Bahamas |
| Déploiement historique | Multiple | A navigué depuis ports USA vers Caraïbes, Bahamas, Canada, Bermudes et depuis ports européens vers Baltique, Méditerranée, Europe du Nord |
| Saison Nassau 2021 | Été Bahamas | Croisières 7 jours au départ de Nassau juin-août 2021 incluant 2 jours à Perfect Day at CocoCay et Cozumel, passagers entièrement vaccinés |
| Propriétaire enregistré | Adventure of the Seas Inc. | Société filiale du Royal Caribbean Group |
| Opérateur | Royal Caribbean International | RCI établi en 1968, détient plus d'un cinquième du marché mondial de croisières |
| Convention de nommage RCI | "of the Seas" | Tous les navires RCI portent des noms se terminant par "of the Seas" |
| Helideck | Plateforme hélicoptère | Héliport à l'avant servant de pont d'observation pour passagers et cours de yoga, utilisé en cas d'urgence médicale |
| Certifications | Normes internationales | Certificats sécurité, environnement, Maritime Labour Convention à jour |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie





























| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Port Canaveral | 38 | 471€ | 1 308€ |
| Fort Lauderdale | 11 | 589€ | 1 305€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Caraïbes Bahamas | 49 | 471€ | 1 308€ |