Réserver votre croisière depuis Bergen à partir de 1342€ / pers. Comparer 175 itinéraires uniques, 2 compagnies, une flotte de 12 bateaux
175 croisières trouvées



À bord du MS Nordnorge




À bord du MS Nordlys




À bord du MS Kong Harald




À bord du MS Nordkapp




À bord du MS Richard With




À bord du MS Kong Harald




À bord du MS Polarlys




À bord du MS Vesteralen




À bord du MS Nordkapp




À bord du MS Nordlys




À bord du MS Richard With




À bord du MS Nordnorge




À bord du MS Vesteralen




À bord du MS Polarlys




À bord du MS Midnatsol




À bord du MS Nordlys




À bord du MS Kong Harald




À bord du MS Nordnorge




À bord du MS Kong Harald




À bord du MS Nordkapp




À bord du MS Richard With




À bord du MS Nordnorge




À bord du MS Vesteralen




À bord du MS Polarlys




À bord du MS Nordlys




À bord du MS Nordkapp




À bord du MS Nordkapp




À bord du MS Polarlys




À bord du MS Nordkapp




À bord du MS Nordkapp

Afin de partir serein voici une liste d'hôtels où nous vous conseillons de dormir avant de vous rendre au terminal de croisière du port de Bergen.
Notre choix : Clarion Hotel Admiral| Compagnie | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Hurtigruten | 170 | 1 342€ | 8 123€ |
| Ponant | 5 | 6 330€ | 20 110€ |
| Navire | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| MS Nordkapp | 24 | 1 568€ | 7 129€ |
| MS Nordnorge | 23 | 1 342€ | 6 489€ |
| MS Polarlys | 23 | 1 613€ | 6 949€ |
| MS Richard With | 23 | 1 589€ | 6 879€ |
| MS Vesteralen | 22 | 1 613€ | 5 249€ |
| MS Kong Harald | 21 | 1 483€ | 6 177€ |
| MS Nordlys | 19 | 1 483€ | 5 369€ |
| MS Midnatsol | 11 | 1 686€ | 8 123€ |
| MS Trollfjord | 4 | 2 969€ | 8 003€ |
| Le Champlain | 2 | 6 330€ | 20 110€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Europe du Nord | 168 | 1 342€ | 9 900€ |
| Spitzberg | 5 | 2 912€ | 8 123€ |
| Amérique du Nord | 1 | 9 970€ | 9 970€ |
| Baltique | 1 | 20 110€ | 20 110€ |
