La flotte MSC : 25 navires, classe par classe
- 25 navires
- 70 ports de départ
- 1 958 croisières dès 39 €
MSC fait naviguer 25 navires répartis en 8 classes. La classe compte plus que le nom du navire : deux navires d’une même classe ont les mêmes plans de ponts, les mêmes catégories de cabines et, à peu de chose près, les mêmes restaurants. Le plus grand est le MSC World Atlantic (5 240 passagers en occupation double). Les chiffres de croisières et de prix ci-dessous sont ceux du catalogue du 21/09/2026.
Classe MSC World 2022 à 2027 · 5 240 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC World Atlantic | 2027 | 5 240 | 2 614 | 215 863 t | Non | 19 | 645 € |
| MSC World Asia | 2026 | 5 240 | 2 614 | 205 700 t | Non | 60 | 645 € |
| MSC World America | 2025 | 5 240 | 2 614 | 216 638 t | Oui dès 1 965 € | 26 | 480 € |
| MSC World Europa | 2022 | 5 240 | 2 633 | 215 863 t | Oui dès 559 € | 139 | 179 € |
Classe MSC Meraviglia Plus 2019 à 2023 · 4 810 à 4 888 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Euribia | 2023 | 4 828 | 2 421 | 184 011 t | Oui dès 859 € | 71 | 79 € |
| MSC Virtuosa | 2021 | 4 810 | 2 421 | 181 541 t | Oui dès 169 € | 100 | 39 € |
| MSC Grandiosa | 2019 (rénové en 2024) | 4 888 | 2 421 | 181 541 t | Oui dès 339 € | 80 | 59 € |
Classe MSC Seaside Evo 2021 à 2022 · 4 540 à 4 560 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Seascape | 2022 | 4 540 | 2 270 | 170 412 t | Oui dès 1 595 € | 3 | 359 € |
| MSC Seashore | 2021 (rénové en 2026) | 4 560 | 2 270 | 170 412 t | Oui dès 772 € | 110 | 183 € |
Classe MSC Meraviglia 2017 à 2019 · 4 488 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Bellissima | 2019 | 4 488 | 2 244 | 171 598 t | Oui dès 771 € | 79 | 226 € |
| MSC Meraviglia | 2017 | 4 488 | 2 244 | 171 598 t | Oui dès 379 € | 175 | 59 € |
Classe MSC Seaside 2017 à 2018 · 4 134 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Seaview | 2018 (rénové en 2023) | 4 134 | 2 066 | 153 516 t | Oui dès 329 € | 100 | 69 € |
| MSC Seaside | 2017 | 4 134 | 2 066 | 153 516 t | Oui dès 653 € | 38 | 216 € |
Classe MSC Fantasia 2008 à 2013 · 3 274 à 3 502 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Preziosa | 2013 (rénové en 2025) | 3 502 | 1 751 | 139 072 t | Oui dès 709 € | 142 | 149 € |
| MSC Divina | 2012 (rénové en 2025) | 3 502 | 1 751 | 139 072 t | Oui dès 449 € | 126 | 59 € |
| MSC Splendida | 2009 (rénové en 2024) | 3 274 | 1 637 | 137 936 t | Oui dès 1 039 € | 182 | 279 € |
| MSC Fantasia | 2008 (rénové en 2023) | 3 274 | 1 637 | 137 936 t | Oui dès 999 € | 62 | 229 € |
Classe MSC Musica 2006 à 2010 · 2 506 à 2 550 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Magnifica | 2010 (rénové en 2025) | 2 506 | 1 253 | 95 381 t | Non | 123 | 59 € |
| MSC Poesia | 2008 (rénové en 2026) | 2 550 | 1 275 | 92 627 t | Non | 45 | 359 € |
| MSC Orchestra | 2007 (rénové en 2021) | 2 550 | 1 275 | 92 409 t | Non | 26 | 119 € |
| MSC Musica | 2006 (rénové en 2024) | 2 550 | 1 275 | 92 409 t | Non | 56 | 59 € |
Classe MSC Lirica 2001 à 2004 · 1 950 à 2 142 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Yacht Club | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC Opera | 2004 (rénové en 2022) | 2 142 | 1 071 | 65 591 t | Non | 49 | 159 € |
| MSC Lirica | 2003 (rénové en 2021) | 1 984 | 992 | 65 591 t | Non | 37 | 169 € |
| MSC Sinfonia | 2002 (rénové en 2024) | 1 950 | 975 | 65 542 t | Non | 88 | 69 € |
| MSC Armonia | 2001 (rénové en 2019) | 1 950 | 975 | 65 542 t | Non | 22 | 79 € |
« Yacht Club : Oui » signifie que des croisières de ce navire sont vendues aujourd’hui dans cette formule ; un navire récent peut en être équipé sans que ses départs soient encore au catalogue. Ce que la formule comprend et ce qu’elle coûte à croisière égale est détaillé sur la page Yacht Club MSC. Pour savoir où ces navires naviguent et d’où ils partent, voyez les itinéraires MSC.