Réserver votre croisière à bord du MSC Orchestra à petit prix à partir de 159€ / pers. Comparer 34 itinéraires au départ de 7 ports, et partez à la découverte de 10 escales.
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière MSC Orchestra




Passagers par équipier
Service privilégié| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Tonnage brut | 92 409 GT (95 409 selon certaines sources) |
| Longueur | 293,80 m |
| Largeur | 32,20 m (Panamax) |
| Hauteur | 59,64 m |
| Tirant d'eau | 7,70 m |
| NAVIGATION ET PROPULSION | |
| Vitesse maximale | 22,90 nœuds (18 nœuds en moyenne) |
| Puissance | 58 000 kW (75 000 CV) - 5 moteurs Diesel Wärtsilä 16V38 |
| Stabilisateurs | 2 ailerons |
| CAPACITÉS | |
| Passagers | 2 550 (base double) - 3 013 capacité maximum |
| Cabines totales | 1 275 |
| Cabines PMR | 17 (5 intérieures, 2 extérieures, 3 balcon) |
| Cabines familiales | Disponibles (jusqu'à 4 couchages) |
| Catégories de cabines | 12 catégories différentes |
| Équipage | 1 054 (environ 987 selon certaines sources) |
| INFRASTRUCTURE | |
| Ponts totaux | 16 |
| Ponts passagers | 13 (12 selon certaines sources) |
| Ascenseurs | 13 |
| Voltage cabines | 110/220 volts |
| ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
| Piscines | 3 (dont 1 pour enfants) |
| Bains à remous | 4 |
| Restaurants | 5 options de restauration |
| Restaurants principaux | Villa Borghese (720 places) et L'Ibiscus (714 places) |
| Restaurant Shanghai | 68 places (spécialités asiatiques) |
| Buffets | 4 Seasons (250 places) et La Piazzetta (349 places) |
| Bars et salons | 10 bars thématiques |
| Teatro Covent Garden | 1 240 places sur 2 ponts |
| Casino Palm Beach | 630 m² (222 places) |
| MSC Aurea Spa | 1 160 m² |
| Centre sportif | 474 m² (pont 16) |
| Discothèque R32 | 615 m² (172 places) |
| Mini golf | 54 m² (pont 15 Xilofono) |
| Power Walking Track | 240 mètres (pont 14 Chitarra) |
| Internet Café | 128 m² (19 postes) |
| Bibliothèque | 40 m² (15 places) |
| Salle de conférence | 35 m² (26 places) |
| TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
| Système de surveillance | Économiseur d'énergie et système de surveillance environnementale |
| WiFi | Connexion Internet WiFi disponible dans tous les espaces publics |
| Système audiovisuel | Technologie high-tech avec transmission simultanée |
| INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
| Chantier naval | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire (France) |
| Mise en service | 14 avril 2007 |
| Marraine | Sophia Loren |
| Armateur | MSC Croisières |
| Pavillon | Panama |
| Port d'attache | Panama |
| Numéro IMO | 9320099 |
| MMSI | 372497000 |
| Classe | Musica |
| Sister-ships | MSC Musica, MSC Poesia, MSC Magnifica |
| Coût de construction | 360 millions d'euros |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie
























| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Valence | 8 | 229€ | 1 095€ |
| Marseille | 7 | 289€ | 1 059€ |
| Civitavecchia - Rome | 6 | 359€ | 1 311€ |
| Genes | 6 | 219€ | 995€ |
| Barcelone | 3 | 351€ | 775€ |
| Livourne | 3 | 159€ | 715€ |
| Tarragone | 1 | 685€ | 975€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Méditerranée | 34 | 159€ | 1 311€ |