Réserver votre croisière à bord du MSC Preziosa à petit prix à partir de 59€ / pers. Comparer 133 itinéraires au départ de 10 ports, et partez à la découverte de 53 escales.
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière MSC Preziosa




Passagers par équipier
Service privilégié| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Tonnage brut | 139 400 tonneaux (139 072 selon certaines sources) |
| Longueur | 333,30 m |
| Largeur | 37,92 m (Post-Panamax) |
| Hauteur | 67,69 m |
| Tirant d'eau | 8,5 m |
| Tirant d'air | 59 m |
| Surface totale | 450 000 m² |
| Espaces publics | 27 000 m² |
| NAVIGATION ET PROPULSION | |
| Vitesse maximale | 24,21 nœuds (24,05 selon certaines sources) |
| Puissance | 54 000 CV |
| Stabilisateurs | 2 ailerons |
| CAPACITÉS | |
| Passagers | 3 502 (base double) - 4 345 capacité maximum |
| Cabines totales | 1 751 |
| Cabines PMR | 45 (28 avec balcon, 2 vue mer, 13 intérieures, 2 suites Deluxe) |
| Catégories de cabines | 134 suites, 1 133 balcon, 116 vue mer, 405 intérieures |
| Équipage | 1 388 (environ 1 313 selon certaines sources) |
| INFRASTRUCTURE | |
| Ponts totaux | 18 |
| Ponts passagers | 14 (13 selon certaines sources) |
| Ascenseurs totaux | 26 |
| Ascenseurs passagers | 17 (dont 2 panoramiques, 1 pour MSC Yacht Club) |
| Voltage cabines | 110/220 volts |
| ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
| Piscines | 4 (dont 1 avec toit rétractable, 1 pour MSC Yacht Club) |
| Bains à remous | 12 |
| Restaurants principaux | Golden Lobster et L'Arabesque |
| Buffets | Maya (882 m²) et Inca (1 288 m²) ouverts 20h/24 |
| Restaurants spécialités | Eataly (175 m²), Ristorante Italia (50 m²), Galaxy (421 m²), La Palmeraie (Yacht Club) |
| Bars et salons | 20 bars thématiques |
| Platinum Theatre | 1 603 places sur 2 ponts (2 086 m²) |
| Casino Millennium Star | 1 017 m² |
| MSC Aurea Spa | 1 700 m² (pont 14 Smeraldo) |
| Discothèque Graffiti's | 110 m² (pont 15 Cristallo) |
| Bowling | 50 m² (pont 7 Rubino) |
| Power Walking Track | 235 mètres (1 140 m² - pont 15 Cristallo) |
| Toboggan Vertigo | 120 mètres (ponts 15 Cristallo/16 Acquamarina) |
| Doremi Castle | 290 m² parc aquatique (pont 16 Acquamarina) |
| Doremiland | 195 m² espace enfants (pont 15 Cristallo) |
| Cinéma 4D | 45 m² - 10 places (pont 16 Acquamarina) |
| Simulateur F1 | 40 m² (pont 16 Acquamarina) |
| Virtual World | 80 m² (pont 16 Acquamarina) |
| TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
| Traitement de l'eau | Système AWT (Advanced Wastewater Treatment) |
| Certification | Clean Ship 2 |
| Systèmes d'économie | Économiseur d'énergie et système de surveillance environnementale |
| WiFi | Connexion Internet WiFi disponible dans tous les espaces publics |
| Système audiovisuel | Technologie de dernière génération avec transmission vidéo simultanée |
| INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
| Chantier naval | Chantiers de l'Atlantique (STX France), Saint-Nazaire |
| Numéro de chantier | X32 |
| Découpe première tôle | 15 décembre 2010 |
| Lancement | 2 septembre 2011 |
| Livraison | 14 mars 2013 |
| Baptême | 23 mars 2013 à Gênes |
| Marraine | Sophia Loren |
| Armateur | MSC Croisières |
| Pavillon | Panama |
| Port d'attache | Panama |
| Numéro IMO | 9595321 |
| MMSI | 371861000 |
| Indicatif | 3FOA6 |
| Classe | Fantasia |
| Sister-ships | MSC Fantasia, MSC Splendida, MSC Divina |
| Coût de construction | 575 millions d'euros (reprise du contrat libyen initial de 565 M€) |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie
























| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Hambourg | 56 | 259€ | 6 771€ |
| Santos | 25 | 59€ | 2 579€ |
| Le Havre | 15 | 229€ | 2 925€ |
| Southampton | 15 | 149€ | 3 343€ |
| Rotterdam | 11 | 309€ | 2 730€ |
| Rio de Janeiro | 5 | 1 397€ | 8 163€ |
| Buenos Aires | 2 | 635€ | 1 039€ |
| Copenhague | 2 | 569€ | 1 059€ |
| Amsterdam | 1 | 977€ | 977€ |
| Oslo | 1 | 189€ | 189€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Europe du Nord | 101 | 149€ | 6 771€ |
| Brésil | 17 | 319€ | 2 579€ |
| Transatlantique | 10 | 1 114€ | 8 163€ |
| Amérique du Sud | 5 | 59€ | 1 039€ |