Navire de croisière · MSC
Croisières MSC Fantasia : 37 offres
Vous préparez votre croisière à bord du MSC Fantasia ? Ce navire de la flotte MSC Croisières accueille jusqu’à 3 274 passagers dans ses 1 637 cabines. Il compte 37 itinéraires au catalogue (destinations principales : Canaries et Côte d'Azur / Provence), au départ surtout de Civitavecchia - Rome ou Arrecife. Ses escales les plus fréquentes : Fuerteventura, Santa Cruz de la Palma et Santa Cruz de Tenerife.
- 37 croisières au catalogue
- Dès 267 € par personne
- 3 274 passagers
- Mis en service en 2008
Itinéraires
Les itinéraires du MSC Fantasia et sa position en direct
Le MSC Fantasia dessert 20 escales dans 6 pays, au départ de 13 ports d’embarquement.
Où se trouve le MSC Fantasia en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9359791 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le MSC Fantasia y accoste souvent.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du MSC Fantasia
Le MSC Fantasia est un navire de croisière de la compagnie MSC, mis en service en 2008 par le chantier naval Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France). Il mesure 333 mètres pour une jauge brute de 137 936 tonneaux et embarque 3 274 passagers servis par 1 637 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | MSC Fantasia | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | MSC | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | MSC Fantasia | |
| Navires jumeaux | MSC Divina, MSC Preziosa, MSC Splendida | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9359791 | |
| MMSISon identifiant radio, celui du suivi AIS. | 370648000 | |
| Indicatif d’appel | 3ETR7 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Panama | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Bureau Veritas | |
| ArmateurLe propriétaire. | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
| Gestionnaire technique | MSC Cruises SA |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | MSC Fantasia | Moyenne de la flotte (25 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 333,3 m | 316 m |
| Largeur | 37,9 m | 39,2 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,7 m | 8,3 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 15,5 m | n.c. |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 137 936 UMS | 143 253 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 107 916 UMS | n.c. |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 12 681 t | n.c. |
Motorisation et performance
| Caractéristique | MSC Fantasia | Moyenne de la flotte (25 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | 2 moteurs électriques de propulsion APC diesel, 5 groupes diesel-alternateurs Wärtsilä | n.c. |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä | n.c. |
| Modèle de moteur | 16V46C | n.c. |
| Carburant | MGO, HFO | n.c. |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 43 700 kW (59 432 ch) | 54 048 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 23,3 nœuds (43 km/h) | 22,6 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | MSC Fantasia | Moyenne de la flotte (25 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 3 274 | 3 743 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 3 929 | n.c. |
| Équipage | 1 637 | 1 426 |
| Ponts | 17 | 17 |
| Ponts avec cabines | 9 | n.c. |
| Cabines | 1 637 | 1 871 |
| Piscines | 4 | n.c. |
Construction et histoire
Le MSC Fantasia est sorti du chantier Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) en 2008, pour un coût de construction de 550 millions d’euros. Sa marraine est Sophia Loren, actrice italienne, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2023.
Ce que les chiffres du MSC Fantasia changent pour vous
-
+ 20 % de monde à bord quand le navire est plein
Pendant les vacances scolaires, les troisièmes et quatrièmes couchettes se remplissent : c’est l’écart entre un navire calme et un navire chargé. Dans la moyenne (médiane des navires du comparateur : 20 %).
3 929 passagers au maximum contre 3 274 en occupation double
-
69 % du temps passé en navigation
Un rythme équilibré entre escales et journées en mer. Dans la moyenne (médiane des navires du comparateur : 69 %).
relevés de position de 2025 : 256 escales dans l’année
-
3 ans depuis la dernière rénovation
Cabines et espaces communs refaits récemment : l’âge du navire (18 ans) ne se voit pas à bord.
mis en service en 2008, rénové en 2023
-
819 passagers par piscine
Un jour de mer ensoleillé, c’est ce ratio qui décide de la place autour des bassins. Plus d’espace qu’ailleurs (médiane des navires du comparateur : 968).
3 274 passagers ÷ 4 piscines
Et par rapport aux navires comparables ?
| Navire | Mise en service | Passagers | Confort | Croisières |
|---|---|---|---|---|
| MSC Fantasia | 2008 | 3 274 | 8,2/10 | 37 |
| MSC Divina même classe | 2012 | 3 502 | 8,0/10 | 101 |
| MSC Splendida | 2009 | 3 274 | 8,2/10 | 161 |
| Adventure of the Seas | 2001 | 3 382 | 8,1/10 | 42 |
Autour du navire