Réserver votre croisière à bord du MSC Magnifica à petit prix à partir de 139€ / pers. Comparer 140 itinéraires au départ de 13 ports, et partez à la découverte de 113 escales.
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière MSC Magnifica




Passagers par équipier
Service privilégié| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Tonnage brut | 95 128 GT |
| Longueur | 293,80 m |
| Largeur | 32,20 m Panamax |
| Hauteur | 59,64 m |
| Tirant d'eau | 7,85 m |
| Espaces publics | 22 000 m² |
| Ratio espaces publics | 8,74 m² par passager |
| NAVIGATION ET PROPULSION | |
| Vitesse maximale | 22,90 nœuds |
| Puissance | 58 000 kW (75 858 CV) |
| Moteurs | 5 moteurs Diesel Wartsila 16V38 |
| Stabilisateurs | 2 ailerons |
| CAPACITÉS | |
| Passagers | 2 518 (base double) - 3 223 (maximum) |
| Cabines totales | 1 259 |
| Cabines PMR | 16 |
| Suites avec balcon | 44 |
| Suites familiales avec balcon | 8 |
| Équipage | 1 038 |
| INFRASTRUCTURE | |
| Ponts totaux | 16 |
| Ponts passagers | 13 |
| Ascenseurs totaux | 13 |
| Voltage cabines | 110/220 volts |
| ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
| Piscines | 3 (dont 1 avec toit rétractable et 1 pour enfants) |
| Bains à remous | 6 |
| Restaurants principaux | 2 (Quattro Venti, L'Edera) |
| Restaurants spécialisés | Oriental Plaza |
| Buffets | 2 (Sahara, L'Oasi) |
| Bars et salons | 11 |
| Royal Theatre | 1 240 places |
| Atlantic City Casino | 630 m² |
| MSC Aurea Spa | Saunas, hammams, fitness, thalassothérapie |
| Cinéma 4D | 8 places |
| Discothèque T32 | Avec bowling 50 m² |
| Activités sportives | Tennis, basket-ball, volley-ball, palet |
| Piste de marche sportive | 165 mètres |
| TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
| Économie d'énergie | Système de surveillance et économiseur |
| Connectivité | Wi-Fi dans tous les espaces publics |
| INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
| Chantier naval | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire |
| Mise en service | Mars 2010 |
| Baptême | 6 mars 2010 par Sophia Loren |
| Classe | Musica (4e et dernier navire) |
| Navires jumeaux | MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Poesia |
| Pavillon | Panama |
| Port d'attache | Panama |
| Numéro IMO | 9387085 |
| MMSI | 352594000 |
| Coût de construction | 360 millions d'euros |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie
























| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Warnemunde | 35 | 599€ | 2 650€ |
| Copenhague | 31 | 961€ | 2 541€ |
| Genes | 17 | 139€ | 18 085€ |
| Marseille | 15 | 149€ | 17 919€ |
| Barcelone | 14 | 299€ | 20 917€ |
| Civitavecchia - Rome | 8 | 281€ | 16 747€ |
| Stockholm | 5 | 1 212€ | 1 451€ |
| Los Angeles | 4 | 12 629€ | 14 583€ |
| Singapour | 4 | 4 778€ | 5 280€ |
| Tokyo | 3 | 6 605€ | 8 264€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Europe du Nord | 74 | 599€ | 3 221€ |
| Méditerranée | 45 | 139€ | 16 747€ |
| Transatlantique | 8 | 5 225€ | 14 583€ |
| Asie | 6 | 11 681€ | 13 819€ |
| Tour du Monde | 6 | 15 719€ | 20 917€ |
| Australie Nouvelle Zélande | 1 | 11 852€ | 11 852€ |