

Espagne, France, Italie de Barcelone à Barcelone

Excursions illimitées offertes
Pourboires Inclus
Pré-nuit Hôtel Offerte
Restaurants de spécialités inclus
Jusqu à 30% de remise
Surclassement de 2 catégories offert
Navigation ultra-luxe tout inclus
Prix à partir de 3563€ jusqu'à 39919€ TTC /pers. - Flotte : 7 bateaux - 403 itinéraires
305 départs - 55 ports de départ - 535 escales & 120 pays visités


























































































Explorez les 7 navires d'exception de la compagnie Regent Seven Seas Cruises avec plus de 423 itinéraires disponibles

Le ratio de confort est calculé en divisant le tonnage brut du navire par sa capacité en passagers. Plus ce chiffre est élevé, plus les passagers disposent d'espace à bord :
| Navire | Année | Capacité | Tonnage | Confort | Cabines | Taille | Croisières | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateau Seven Seas Prestige | 2026 | 822 passagers | 76 550 tonneaux | 93.15 Excellent | 411 | 257m | 55 | dès 3 899€ jusqu'à 16 289€ |
Bateau Seven Seas Grandeur | 2023 | 754 passagers | 55 254 tonneaux | 68.00 Excellent | 375 | 223m | 81 | dès 4 545€ jusqu'à 17 259€ |
Bateau Seven Seas Splendor | 2021 | 754 passagers | 55 498 tonneaux | 67.00 Excellent | 375 | 223m | 67 | dès 4 123€ jusqu'à 28 859€ |
Bateau Seven Seas Explorer | 2016 | 754 passagers | 55 254 tonneaux | 68.00 Excellent | 375 | 224m | 73 | dès 4 488€ jusqu'à 38 239€ |
Bateau Seven Seas Voyager | 2003 | 706 passagers | 42 363 tonneaux | 63.00 Excellent | 353 | 206m | 61 | dès 4 072€ jusqu'à 38 409€ |
Bateau Seven Seas Mariner | 2001 | 708 passagers | 48 075 tonneaux | 61.00 Excellent | 354 | 216m | 71 | dès 4 900€ jusqu'à 34 249€ |
Bateau Seven Seas Navigator | 1999 | 490 passagers | 28 803 tonneaux | 51.70 Excellent | 245 | 170m | 15 | dès 3 563€ jusqu'à 10 709€ |
Découvrez tous les ports de départ disponibles pour vos croisières Regent Seven Seas Cruises
| Port de départ | Croisières | Prix | Bateaux |
|---|---|---|---|
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Miami | 54 | 3 899€ - 28 859€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Barcelone | 28 | 3 563€ - 15 229€ | 6 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Civitavecchia - Rome | 27 | 4 788€ - 15 139€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Le Piree - Athenes | 25 | 4 123€ - 16 999€ | 6 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Southampton | 24 | 5 215€ - 17 259€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Lisbonne | 24 | 4 699€ - 15 579€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Tokyo | 21 | 6 549€ - 23 539€ | 2 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Venise Fusina | 16 | 4 230€ - 13 369€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises départ Singapour | 12 | 6 138€ - 34 249€ | 3 |
Découvrez les principales destinations proposées par la compagnie Regent Seven Seas Cruises
| Destination | Croisières | Prix | Bateaux |
|---|---|---|---|
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Méditerranée | 111 | 3 563€ - 38 409€ | 6 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Europe du Nord | 58 | 4 151€ - 17 309€ | 6 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Asie | 55 | 5 929€ - 38 239€ | 4 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Caraïbes Bahamas | 46 | 3 899€ - 13 719€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Atlantique | 25 | 5 656€ - 34 249€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Amérique du Nord | 21 | 6 869€ - 22 039€ | 4 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Transatlantique | 21 | 4 953€ - 21 599€ | 5 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Australie Nouvelle Zélande | 16 | 4 488€ - 23 499€ | 4 |
| Croisières Regent Seven Seas Cruises Alaska | 16 | 5 139€ - 23 539€ | 2 |
Tout ce que vous devez savoir avant de réserver votre croisière
C'est le prix de la croisière Regent Seven Seas Cruises la moins chère. Ce prix est calculé à partir de toutes les offres Regent Seven Seas Cruises récupérées quotidiennement pour les saisons 2025, 2026 et 2027. Sous réserve de disponibilité durant la réservation.
Barcelone (Espagne) - Sète (France) - Toulon (France) - Portofino (Italie) - Florence/Pise (Livourne) (Italie) - Civitavecchia (Italie) - Rome (Italie) - Sorrente (Italie) - Palma de Majorque (Espagne) - Barcelone (Espagne)
Pension ComplèteRegent Seven Seas Cruises propose sur ses offres de croisières 2025 et 2026 des remises et avantages, en fonction de la destination et de la durée du séjour.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 7665 Corporate Center Drive Miami, Florida 33126
+44 (0)23 8082 1350
Nous vous conseillons de consulter les termes et conditions particulières de Regent Seven Seas Cruises avant de réserver votre croisière ou en cas de litige avec la compagnie.
Pour plus de détails sur les itinéraires de voyages de Regent Seven Seas Cruises en 2025 et 2026, vous pouvez consulter en ligne ou télécharger leur brochure.