Questions fréquentes concernant les escales à Pointe-à-Pitre
Combien y a-t-il de croisière avec une visite de Pointe-à-Pitre ?
En date du 19/03/2025, il est prévu au total 146 itinéraires avec une escale à Pointe-à-Pitre pour les saisons de 2025, 2026 et 2027.
💰 Combien coûte une croisière passant par Pointe-à-Pitre ?
Croisières vers Pointe-à-Pitre à partir de 169€ par personne. Un itinéraire de voyage comprenant 4 escales du port de Fort de France à celui de Bridgetown, proposé par la compagnie MSC Croisières à bord de son navire le MSC Virtuosa. Avantages de la croisière : Pension Complète , Enfants Gratuits jusqu'à 12 ans (hors éventuels acheminements et assurances).
🎯 Depuis quel port de départ rejoindre l'escale de Pointe-à-Pitre ?
Port de départ rejoignant Pointe a Pitre | Nombre de circuits différents vers Pointe a Pitre | Tarif constaté le 19/03/2025 |
---|---|---|
Fort de France | 32 (28.6%) | dès 169 € /pers. Prix le moins cher constaté Croisières à Pointe-à-Pitre depuis Fort de France |
La Romana | 14 (12.5%) | dès 629 € /pers Croisières à Pointe-à-Pitre depuis La Romana |
Miami | 14 (12.5%) | dès 3 369 € /pers Croisières à Pointe-à-Pitre depuis Miami |
Bridgetown | 13 (11.6%) | dès 1 385 € /pers Croisières à Pointe-à-Pitre depuis Bridgetown |
Saint Domingue | 8 (7.1%) | dès 549 € /pers |
Marseille | 6 (5.4%) | dès 729 € /pers Croisières à Pointe-à-Pitre depuis Marseille |
Barcelone | 6 (5.4%) | dès 799 € /pers Croisières à Pointe-à-Pitre depuis Barcelone |
San Juan | 5 (4.5%) | dès 694 € /pers Croisières à Pointe-à-Pitre depuis San Juan |
Savone | 5 (4.5%) | dès 749 € /pers Croisières à Pointe-à-Pitre depuis Savone |
Quelles sont les 1 autres escales à faire en Guadeloupe ?
Basse-Terre Escale de niche | À partir de 922,00€ | Tarifs croisière à Basse-Terre |