Quelles sont les autres compagnies qui proposent des croisières dans les Fjörds de Norvège ?
19
compagnies de croisières
Compagnie principale
Hurtigruten
176
croisières dès 918 € /pers.
Escales les plus populaires | Prix à partir de TTC par pers. | |
---|---|---|
Hambourg escale la plus populaire | 739 € | Prix crosières Hambourg |
Nordfjordeid | 739 € | |
Alesund | 739 € | croisières Alesund |
Vik I Sogn | 739 € | |
Maloy | 739 € | croisières Maloy |
Hellesylt | 1 269 € | croisières Hellesylt |
Geiranger | 1 269 € | croisières Geiranger |
Bergen | 909 € | croisières Bergen |
Flaam | 1 049 € | croisières Flaam |
Stavanger | 909 € | croisières Stavanger |
Pays les plus visités | Prix à partir de TTC par personne | |
---|---|---|
Allemagne pays le plus visité | 739 € | Croisière Allemagne |
Norvège | 739 € | Croisières Norvège |
Royaume-Uni | 1 329 € | Croisières Royaume-Uni |
Islande | 2 109 € | Croisières Islande |
Svalbard et Jan Mayen (îles) | 2 109 € |
En 2025 et 2026, vous pourrez partir à bord du navire Costa Favolosa dans les Fjörds de Norvège à partir de 739 € T.T.C par personne. Ce prix est déduit à partir de tous les tarifs Costa dans les Fjörds de Norvège ces 48 dernières heures. Tarifs encore disponibles sous réserve de disponibilié.
Il y a à cette date, 22 itinéraires Costa programmés à bord du Costa Favolosa qui naviguent dans les Fjörds de Norvège.