Quelles sont les autres compagnies qui proposent des croisières en Asie ?
19
compagnies de croisières
Compagnie principale
Princess Cruises
88
croisières dès 499 € /pers.
Escales les plus populaires | Prix à partir de TTC par pers. | |
---|---|---|
Tokyo escale la plus populaire | 7 069 € | |
Nagoya | 7 069 € | |
Osaka | 7 069 € | |
Beppu | 8 999 € | |
Busan | 7 488 € | croisières Busan |
kochi Japon | 8 999 € | |
Shimizu | 7 488 € | |
Hong Kong | 7 069 € | croisières Hong Kong |
Kagoshima | 9 069 € | |
Nagasaki | 8 999 € |
Pays les plus visités | Prix à partir de TTC par personne | |
---|---|---|
Japon pays le plus visité | 7 069 € | Croisière Japon |
Chine | 7 069 € | Croisières Chine |
Corée du Sud | 7 488 € | Croisières Corée du Sud |
Indonésie | 7 500 € | Croisières Indonésie |
Taiwan | 7 069 € | Croisières Taiwan |
Thaïlande | 7 500 € | Croisières Thaïlande |
Vietnam | 7 500 € | Croisières Vietnam |
Etats-Unis | 8 000 € | Croisières Etats-Unis |
Singapour | 7 500 € | Croisières Singapour |
Australie | 14 709 € | Croisières Australie |
En 2025 et 2026, vous pourrez partir à bord du navire Seven Seas Explorer en Asie à partir de 7069 € T.T.C par personne. Ce prix est déduit à partir de tous les tarifs Regent Seven Seas Cruises en Asie ces 48 dernières heures. Tarifs encore disponibles sous réserve de disponibilié.
Il y a à cette date, 22 itinéraires Regent Seven Seas Cruises programmés à bord du Seven Seas Explorer qui naviguent en Asie.