Quelles sont les autres compagnies qui proposent des croisières en Asie ?
19
compagnies de croisières
Compagnie principale
Princess Cruises
88
croisières dès 499 € /pers.
Escales les plus populaires | Prix à partir de TTC par pers. | |
---|---|---|
Kyoto escale la plus populaire | 1 356 € | |
kochi Japon | 1 356 € | |
Nagasaki | 1 356 € | |
Shimizu | 1 359 € | |
Yokohama | 1 356 € | |
Hiroshima | 1 356 € | croisières Hiroshima |
Kagoshima | 1 359 € | |
Singapour | 1 221 € | |
Pusan | 1 359 € | |
Penang | 1 221 € |
Pays les plus visités | Prix à partir de TTC par personne | |
---|---|---|
Japon pays le plus visité | 1 356 € | Croisière Japon |
Singapour | 1 221 € | Croisières Singapour |
Thaïlande | 1 221 € | Croisières Thaïlande |
Malaisie | 1 221 € | Croisières Malaisie |
Indonésie | 1 221 € | Croisières Indonésie |
Corée du Sud | 1 356 € | Croisières Corée du Sud |
Chine | 1 494 € | Croisières Chine |
Vietnam | 1 494 € | Croisières Vietnam |
Inde | 2 007 € | Croisières Inde |
Sri Lanka | 2 007 € |
En 2025 et 2026, vous pourrez partir à bord du navire Celebrity Millennium en Asie à partir de 1221 € T.T.C par personne. Ce prix est déduit à partir de tous les tarifs Celebrity Cruises en Asie ces 48 dernières heures. Tarifs encore disponibles sous réserve de disponibilié.
Il y a à cette date, 34 itinéraires Celebrity Cruises programmés à bord du Celebrity Millennium qui naviguent en Asie.