Quelles sont les autres compagnies qui proposent des croisières en Asie ?
19
compagnies de croisières
Compagnie principale
Princess Cruises
88
croisières dès 499 € /pers.
Escales les plus populaires | Prix à partir de TTC par pers. | |
---|---|---|
Osaka escale la plus populaire | 1 899 € | |
Tokyo | 1 219 € | |
kochi Japon | 1 959 € | |
Fukuoka | 1 959 € | |
Hong Kong | 1 609 € | croisières Hong Kong |
Pusan | 1 959 € | |
Hiroshima | 1 959 € | croisières Hiroshima |
Singapour | 1 609 € | |
Yokohama | 1 149 € | |
Aomori | 1 149 € | croisières Aomori |
Pays les plus visités | Prix à partir de TTC par personne | |
---|---|---|
Japon pays le plus visité | 1 149 € | Croisière Japon |
Chine | 1 609 € | Croisières Chine |
Singapour | 1 609 € | Croisières Singapour |
Philippines | 1 899 € | Croisières Philippines |
Thaïlande | 1 609 € | Croisières Thaïlande |
Vietnam | 1 609 € | Croisières Vietnam |
Cambodge | 1 609 € | |
Corée du Sud | 2 109 € | Croisières Corée du Sud |
Taiwan | 1 899 € | Croisières Taiwan |
Etats-Unis | 1 149 € | Croisières Etats-Unis |
En 2025 et 2026, vous pourrez partir à bord du navire MS Westerdam en Asie à partir de 1149 € T.T.C par personne. Ce prix est déduit à partir de tous les tarifs Holland America Line en Asie ces 48 dernières heures. Tarifs encore disponibles sous réserve de disponibilié.
Il y a à cette date, 39 itinéraires Holland America Line programmés à bord du MS Westerdam qui naviguent en Asie.