Quelles sont les autres compagnies qui proposent des croisières en Asie ?
19
compagnies de croisières
Compagnie principale
Princess Cruises
88
croisières dès 499 € /pers.
Escales les plus populaires | Prix à partir de TTC par pers. | |
---|---|---|
Hong Kong escale la plus populaire | 629 € | Prix crosières Hong Kong |
Singapour | 789 € | |
Tokyo | 629 € | |
Bandar Seri Begawan | 789 € | |
Keelung | 629 € | croisières Keelung |
Nha Trang | 909 € | |
Kagoshima | 629 € | |
Kobe | 849 € | croisières Kobe |
Naha | 629 € | |
Puerto Princesa | 789 € |
Pays les plus visités | Prix à partir de TTC par personne | |
---|---|---|
Chine pays le plus visité | 629 € | Croisière Chine |
Singapour | 789 € | Croisières Singapour |
Japon | 629 € | Croisières Japon |
Brunei | 789 € | Croisières Brunei |
Taiwan | 629 € | Croisières Taiwan |
Vietnam | 909 € | Croisières Vietnam |
Philippines | 789 € | Croisières Philippines |
Thaïlande | 909 € | Croisières Thaïlande |
Cambodge | 909 € |
En 2025 et 2026, vous pourrez partir à bord du navire Costa Serena en Asie à partir de 629 € T.T.C par personne. Ce prix est déduit à partir de tous les tarifs Costa en Asie ces 48 dernières heures. Tarifs encore disponibles sous réserve de disponibilié.
Il y a à cette date, 15 itinéraires Costa programmés à bord du Costa Serena qui naviguent en Asie.