Réserver votre croisière à bord du Costa Toscana à petit prix à partir de 99€ / pers. Comparer 58 itinéraires au départ de 7 ports, et partez à la découverte de 18 escales.
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière Costa Toscana




Passagers par équipier
Service personnalisé| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Tonnage brut | 183 900 GT |
| Longueur | 337 m (1 106 ft) |
| Largeur | 42 m (138 ft) |
| Tirant d'eau | 8,5 m |
| NAVIGATION ET PROPULSION | |
| Vitesse de croisière | 17 nœuds (32 km/h) |
| Vitesse maximale | 22 nœuds (41 km/h) |
| Puissance moteurs | 57,2 MW (76 706 hp) |
| Puissance propulsion | 37 MW (49 618 hp) |
| Type de propulsion | LNG - 4x moteurs MAK-Caterpillar 16M-46DF |
| CAPACITÉS | |
| Passagers (max) | 6 338 |
| Passagers (double occupation) | 5 322 |
| Cabines totales | 2 663 |
| Cabines avec balcon | 1 550 |
| Équipage | 1 678 |
| Ratio passagers/espace | 29 |
| INFRASTRUCTURE | |
| Ponts totaux | 20 |
| Ponts passagers | 16 |
| Ponts avec cabines | 11 |
| Ascenseurs | 22 |
| Voltage cabines | 110/220 volts |
| ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
| Piscines | 4 (dont 1 couverte) |
| Bains à remous | 9 |
| Parc aquatique | Toboggans Aqua Park |
| Restaurants | 16 options de restauration |
| Bars et salons | 19 |
| Théâtre | Poltrona Frau Arena + Colosseo (3 ponts) |
| Spa | Solemio Spa - 16 salles de soins |
| Casino | Casino Granducato |
| Autres équipements | Volare Skywalk, Infinity Walk, CoDe Museum |
| TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
| Propulsion écologique | LNG (Gaz Naturel Liquéfié) |
| Réduction émissions SO₂ | 100% (émissions nulles) |
| Réduction particules | 95-100% |
| Réduction NOₓ | 85% |
| Réduction CO₂ | 20% |
| Capacité LNG | 3 200 m³ (3 réservoirs cryogéniques) |
| INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
| Chantier naval | Meyer Werft (Turku, Finlande) |
| Découpe première tôle | 30 juillet 2019 |
| Lancement | 14 janvier 2021 |
| Livraison | 2 décembre 2021 |
| Mise en service | 5 mars 2022 |
| Baptême | 16 juin 2022 (Barcelone) |
| Armateur | Carnival Corporation & PLC |
| Opérateur | Costa Cruises |
| Pavillon | Italien |
| Port d'attache | Gênes |
| Numéro IMO | 9781891 |
| MMSI | 247431200 |
| Classe | Excellence-Helios (Carnival XL) |
| Coût de construction | 790 millions EUR (950 millions USD) |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie









| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Barcelone | 13 | 239€ | 1 169€ |
| Savone | 12 | 149€ | 1 079€ |
| Marseille | 12 | 99€ | 1 039€ |
| Civitavecchia - Rome | 10 | 99€ | 2 069€ |
| Genes | 6 | 509€ | 1 169€ |
| Santa Cruz de Tenerife | 3 | 469€ | 549€ |
| Palerme | 2 | 149€ | 239€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Méditerranée | 58 | 99€ | 2 069€ |