Navire musical avec spa de 6 000 m², croisières en Méditerranée et aux Caraïbes
Réserver votre croisière à bord du Costa Pacifica à petit prix à partir de 149€ / pers. Comparer 94 itinéraires au départ de 9 ports, et partez à la découverte de 40 escales.
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière Costa Pacifica




Passagers par équipier
Service excellent| Catégorie | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| Informations générales du navire | ||
| Compagnie | Armateur et propriétaire | Costa Croisières |
| Classe | Catégorie du navire | Classe Concordia (3ème navire de la série) |
| Chantier naval | Lieu de construction | Fincantieri Sestri Ponente, Gênes, Italie |
| Mise en service | Date d'entrée en exploitation | 2009 |
| Baptême | Date et lieu de baptême | 5 juin 2009 à Gênes (baptême simultané avec Costa Luminosa - Record Guinness) |
| Coût de construction | Investissement initial | 550 millions d'euros |
| Pavillon | Nationalité du navire | Italien - Gênes |
| Port d'attache | Port d'enregistrement | Gênes, Italie |
| Numéro IMO | Identifiant maritime | 9378498 |
| Numéro MMSI | Identifiant radio maritime | 247258100 |
| Statut | État actuel du navire | En service actif |
| Dimensions et capacités | ||
| Tonnage | Jauge brute | 114 500 tonneaux (le plus fort tonnage de la classe Concordia) |
| Longueur | Longueur totale | 290,2 mètres (équivalent à 13 fois les caravelles de Christophe Colomb) |
| Largeur à la flottaison | Maître-bau | 35,5 mètres |
| Largeur au niveau pont | Largeur maximale | Plus de 44 mètres |
| Tirant d'eau | Profondeur immergée | 8,30 mètres |
| Tirant d'air | Hauteur totale | 70 mètres (équivalent à une tour de 23 étages) |
| Volume total | Espace global | Plus de 350 000 m³ (équivalent à 3 900 autobus) |
| Acier utilisé | Quantité de construction | 3 à 4 fois la quantité de la Tour Eiffel (environ 8 000 tonnes) |
| Catégorie canal | Classification maritime | Post-Panamax (trop imposant pour le canal de Panama) |
| Capacités passagers et équipage | ||
| Passagers | Capacité maximale | 3 780 passagers |
| Équipage | Personnel de bord | 1 200 membres (certaines sources indiquent 1 110) |
| Ratio passagers/équipage | Qualité de service | 3,15 passagers par membre d'équipage |
| Ratio d'espace | Confort spatial | 30,29 tonnes par passager (confort supérieur) |
| Configuration des ponts | ||
| Nombre total de ponts | Structure verticale | 17 ponts au total |
| Ponts passagers | Ponts ouverts au public | 13 ponts accessibles aux passagers |
| Pont 1 | Nom thématique musical | Notturno |
| Pont 2 | Nom thématique musical | Adagio |
| Pont 3 | Nom thématique musical | Mood (avec Atrium central) |
| Pont 4 | Nom thématique musical | Groove |
| Pont 5 | Nom thématique musical | Swing |
| Pont 6 | Nom thématique musical | Boheme |
| Pont 7 | Nom thématique musical | Alhambra |
| Pont 8 | Nom thématique musical | Ludwig |
| Pont 9 | Nom thématique musical | Azzurro |
| Pont 10 | Nom thématique musical | Satie |
| Pont 11 | Nom thématique musical | Feel Good |
| Pont 12 | Nom thématique musical | Summertime |
| Pont 14 | Nom thématique musical | Volare |
| Motorisation et propulsion | ||
| Type de propulsion | Système moteur | 6 moteurs diesel Wärtsilä 12V46 couplés à des moteurs électriques |
| Puissance totale | Capacité motrice | 75 600 kW soit 102 000 chevaux |
| Propulseurs d'étrave | Manœuvrabilité | 6 propulseurs de 1 950 kW (2 700 cv chacun) |
| Hélices | Système de propulsion | 2 hélices de 22 tonnes chacune |
| Vitesse de croisière | Vitesse normale d'exploitation | 21,5 nœuds |
| Vitesse maximale | Vitesse de pointe | 23,5 nœuds |
| Stabilisateurs | Système anti-roulis | 2 stabilisateurs de 7,2 m de long, 3 m de large et 220 tonnes chacun |
| Hébergement et cabines | ||
| Nombre total de cabines | Capacité d'hébergement | 1 504 cabines au total |
| Cabines avec balcon privé | Cabines extérieures premium | 521 cabines (plus de 35%) |
| Suites avec balcon | Hébergement de luxe | 58 suites avec balcon privé |
| Cabines Samsara | Cabines bien-être | 91 cabines Samsara |
| Suites Samsara | Suites bien-être | 12 suites Samsara |
| Cabines PMR | Accessibilité | Cabines adaptées aux personnes à mobilité réduite |
| Restauration à bord | ||
| Nombre de restaurants | Options gastronomiques | 6 restaurants (dont 5 restaurants principaux + 1 self-service) |
| Restaurant My Way | Salle à manger principale avant | 752 couverts (chanson de Paul Anka) |
| Restaurant New York New York | Salle à manger principale arrière | 1 036 couverts (chanson de Paul Anka) |
| Club Blue Moon | Restaurant de spécialités | 118 couverts (payant sur réservation) |
| Restaurant Samsara | Cuisine santé et bien-être | 84 couverts (gratuit pour cabines Samsara, payant pour autres) |
| Archipelago | Restaurant gastronomique étoilé | Menus de 3 chefs étoilés : Bruno Barbieri, Hélène Darroze, Angel León |
| Buffet La Paloma | Restaurant buffet self-service | 1 298 couverts |
| Pizzeria Pummid'Oro | Pizzeria traditionnelle | Ajoutée lors de la refonte, pizzas authentiques italiennes |
| Bars et lounges | ||
| Nombre de bars | Options de rafraîchissement | 13 bars et salons |
| Coffee & Chocolate Bar | Bar spécialisé | Café et chocolat de qualité |
| Cigar Lounge | Bar à cigares | Espace fumeurs raffiné |
| Gelateria Amarillo | Glacier premium | Ajouté lors de la refonte, glaces artisanales |
| Espaces aquatiques | ||
| Nombre de piscines | Bassins principaux | 4 piscines |
| Lido Calypso | Piscine principale | Avec verrière amovible et écran géant |
| Lido Ipanema | Piscine secondaire | Avec verrière amovible |
| Lido Squok | Piscine pour enfants | Parc aquatique familial |
| Lido Belvedere | Piscine avec attractions | Avec toboggan aquatique |
| Jacuzzis | Bains à hydromassage | 5 vasques à hydromassage |
| Centre de bien-être et sport | ||
| Samsara Spa | Centre de bien-être complet | 6 000 m² sur 2 étages |
| Équipements spa | Installations bien-être | Espace thermal, saunas, hammams, piscine de balnéothérapie |
| Soins et beauté | Services esthétiques | Salles de soins, Venus Beauty, espace relax, solarium UVA |
| Installations sportives | Activités physiques | Gymnase équipé, terrain de sport polyvalent, parcours de footing en plein air |
| Divertissements et loisirs | ||
| Théâtre Stardust | Salle de spectacles principale | 3 étages, style baroque, situé à l'avant du navire |
| Music Studio | Studio d'enregistrement unique | Seul et unique studio d'enregistrement au monde sur un navire de croisière |
| Casino | Jeux d'argent | Machines à sous et tables de jeux |
| Discothèque | Soirées dansantes | Ambiance festive nocturne |
| Bibliothèque | Espace lecture | Collection de livres et magazines |
| Simulateurs | Jeux interactifs | Simulateur de Formule 1, simulateur de golf, simulateur de voiture |
| Salle de jeux vidéo | Espace gaming | Monde virtuel pour tous les âges |
| Boutiques | Galerie marchande | Boutiques duty-free et souvenirs |
| Squok Club | Club enfants et adolescents | Activités encadrées pour jeunes passagers |
| Espace Peppa Pig | Zone thématique enfants | Activités pour les plus petits |
| Art et thématique | ||
| Thème principal | Concept de décoration | La musique comme fil conducteur à bord |
| Collection d'art | Œuvres exposées | 6 400 œuvres d'art (308 originales et 5 929 reproductions) |
| Conseil artistique | Curation | Nicola Salvatore et cabinet Studio Cervi & Rossi |
| Atrium | Espace central spectaculaire | Situé pont 3, s'étend sur toute la hauteur avec 4 ascenseurs panoramiques en verre |
| Compositeur spécial | Musique originale | 29 morceaux arrangés par le Maestro Mauro Pagani spécialement pour le navire |
| Technologies et innovations | ||
| Connexion internet | Système haut débit | Starlink de SpaceX pour connexion internet rapide à bord |
| Système de signalisation | Navigation passagers | Moniteurs haute résolution et écrans tactiles interactifs |
| Robots Pepper | Assistance digitale | Robots mobiles multilingues capables d'interpréter émotions humaines |
| Capacités logistiques | ||
| Stockage frigorifique | Capacité de conservation | 9 900 m³ avec 4 zones réfrigérées (viande, poissons, légumes, produits laitiers) |
| Consommation viande | Par semaine | 8 300 kg |
| Consommation poisson | Par semaine | 7 900 kg |
| Consommation pâtes | Par semaine | 1 400 kg |
| Consommation farine | Par semaine | 9 600 kg |
| Consommation œufs | Par semaine | 16 500 œufs frais |
| Vin et Spumante | Par semaine | 5 000 bouteilles |
| Bière pression | Par semaine | 6 800 litres |
| Yaourts | Par semaine | 17 500 unités |
| Sucre | Par semaine | 1 600 kg |
| Petits pains | Production continue | 1 800 cuits toutes les 25 minutes |
| Croissants | Production nocturne | 5 000 cuits chaque nuit |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie









| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| La Romana | 26 | 399€ | 2 149€ |
| Savone | 17 | 359€ | 1 249€ |
| Marseille | 15 | 149€ | 2 099€ |
| Civitavecchia - Rome | 12 | 359€ | 1 249€ |
| Pointe a Pitre | 7 | 799€ | 1 499€ |
| Santa Cruz de Tenerife | 6 | 569€ | 959€ |
| Las Palmas | 6 | 569€ | 1 099€ |
| Toulon La seyne sur mer | 3 | 679€ | 1 149€ |
| Barcelone | 2 | 339€ | 599€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Méditerranée | 36 | 149€ | 1 249€ |
| Caraïbes Bahamas | 26 | 399€ | 2 149€ |
| Iles Canaries | 18 | 469€ | 1 099€ |
| Transatlantique | 14 | 449€ | 2 099€ |