Réserver votre croisière depuis Ushuaïa à partir de 2244€ / pers. Comparer 52 itinéraires uniques, 6 compagnies, une flotte de 13 bateaux
52 croisières trouvées



À bord du M/N Ventus Australis




À bord du M/N Stella Australis




À bord du M/N Ventus Australis



À bord du Azamara Quest



À bord du M/N Ventus Australis



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du M/N Stella Australis



À bord du MS Fridtjof Nansen



À bord du SH Vega



À bord du SH Vega



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du MS Fridtjof Nansen



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du SH Diana



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du SH Vega



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du SH Diana



À bord du SH Diana



À bord du MS Roald Amundsen



À bord du SH Diana



À bord du Le Lyrial



À bord du SH Vega



À bord du SH Vega



À bord du World Explorer



À bord du Le Boreal



À bord du L Austral
Afin de partir serein voici une liste d'hôtels où nous vous conseillons de dormir avant de vous rendre au terminal de croisière du port d'Ushuaia.
| Compagnie | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Ponant | 16 | 11 585€ | 31 390€ |
| Swan Hellenic | 16 | 8 000€ | 26 475€ |
| HX-Expeditions | 11 | 5 548€ | 14 842€ |
| Australis | 5 | 2 244€ | 7 345€ |
| Quark Expeditions | 3 | 12 725€ | 17 877€ |
| Azamara | 1 | 3 589€ | 3 589€ |
| Navire | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| MS Roald Amundsen | 9 | 5 548€ | 14 842€ |
| SH Diana | 9 | 9 275€ | 26 475€ |
| SH Vega | 7 | 8 000€ | 25 375€ |
| Le Boreal | 6 | 12 755€ | 31 390€ |
| L Austral | 5 | 12 755€ | 23 115€ |
| Le Lyrial | 4 | 11 585€ | 20 145€ |
| M/N Ventus Australis | 3 | 2 244€ | 7 345€ |
| World Explorer | 2 | 12 725€ | 17 877€ |
| M/N Stella Australis | 2 | 2 905€ | 7 345€ |
| MS Fridtjof Nansen | 2 | 7 837€ | 13 021€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Antarctique | 40 | 4 171€ | 31 390€ |
| Amérique du Sud | 10 | 2 244€ | 17 240€ |
| Transatlantique | 2 | 11 565€ | 15 175€ |
