Vous recherchez les caractéristiques techniques du MSC Poesia ? Ce navire de classe Musica de 92 627 tonneaux vous offre une expérience de croisière exceptionnelle avec ses 1 275 cabines pouvant accueillir jusqu'à 3 223 passagers. Le MSC Poesia, construit aux prestigieux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, mesure 293,80 mètres de longueur et dispose de 16 ponts dont 13 accessibles aux passagers. Ce paquebot moderne propose 18 suites avec balcon, 806 cabines avec balcon, 171 cabines vue mer et 263 cabines intérieures. Avec ses 3 piscines, 7 bains à remous, 5 restaurants incluant le sushi bar Kaito, et 16 bars comme le célèbre Zebra Bar, le MSC Poesia fait partie de la flotte prestigieuse de MSC Croisières aux côtés de ses sister-ships MSC Musica, MSC Orchestra et MSC Magnifica....Lire plus
Passagers par équipier
Bon serviceINFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Tonnage brut | 92 627 tonneaux |
Longueur | 293,80 m (294 m selon certaines sources) |
Largeur | 32,20 m (32,19 m maître-bau) |
Hauteur | 59,64 m |
Tirant d'eau | 7,70 m (7,9 m maximum) |
Tirant d'air | Non spécifié |
Classe | Musica (certifié Panamax) |
Ratio espace passager | 30 (tonnage/passagers) |
NAVIGATION ET PROPULSION | |
Vitesse maximale | 23 nœuds (43 km/h) |
Vitesse de croisière | Non spécifiée |
Puissance | 58 000 kW (78 858 CV) |
Propulsion | 5 moteurs diesel 4T-16cyl |
Moteurs | Wärtsilä 16V38B (36,05 MW / 48 340 hp) |
Stabilisateurs | 2 ailerons stabilisateurs |
CAPACITÉS | |
Passagers | 2 550 (base double) - 3 223 capacité maximum |
Cabines totales | 1 275 (1 257 selon certaines sources) |
Cabines PMR | 17 (12 intérieures, 2 vue mer, 3 balcon) |
Catégories de cabines | 18 suites, 806 cabines balcon, 171 vue mer, 263 intérieures |
Suites avec balcon | 18 suites de 31 m² avec balcon privé |
Équipage | 1 039 membres (987 selon certaines sources) |
INFRASTRUCTURE | |
Ponts totaux | 16 |
Ponts passagers | 13 (12 selon certaines sources) |
Ponts avec cabines | 8 |
Ascenseurs totaux | 13 |
Voltage cabines | 110/220 volts |
Promenade | Ponts promenade avec espaces extérieurs |
ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
Piscines | 3 (dont 1 pour enfants) |
Bains à remous | 7 bains à remous (4 selon certaines sources) |
Restaurants principaux | Il Palladio (714 places), Le Fontane (720 places) |
Buffet | Villa Pompeiana de 472 places (1 977 m²) avec pizzeria |
Restaurants spécialités | L'Obelisco (250 places), Kaito Sushi Bar (54 places) |
Bars et salons | 16 bars incluant The Zebra Bar, Pigalle Lounge, Il Grappolo d'Oro, Hitchcock Lounge |
Teatro Carlo Felice | Théâtre de 1 240 places sur 2 ponts |
Casino Royal | Casino de 630 m² avec 222 places |
MSC Aurea Spa | 1 160 m² avec thalassothérapie, 2 saunas, 2 hammams |
Centre de fitness | Salle de fitness avec équipements modernes |
Sport Center | 474 m² sur le pont 16 Sport |
Mini-golf | 54 m² sur le pont 15 Alfieri |
Piste de marche | 240 mètres (575 m² sur le pont 14 Pascoli) |
S32 Disco | Discothèque de 615 m² sur le pont 14 |
Espaces enfants | I Dinosauri 70 m², espace extérieur 130 m², Virtual Games 65 m² |
Cyber Café | 19 postes Internet (128 m²) |
Boutiques | Place Vendome, Lo Smeraldo, Le Parfum, MSC Logo Shop |
Photo Arcade | 224 m² sur le pont 7 Manzoni |
Bibliothèque | 40 m² avec salle de lecture |
Galerie d'art | Via delle Arti 200 m² |
TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
Systèmes anti-vibrations | Technologie de réduction des vibrations et du bruit |
Économiseur d'énergie | Système d'économie d'énergie et surveillance |
WiFi | Connexion Internet WiFi disponible dans tous les espaces publics |
Application mobile | MSC for Me avec technologie NFC et iBeacons |
Audiovisuel | Système audiovisuel dernière technologie avec vidéoprojecteurs |
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
Chantier naval | Chantiers de l'Atlantique (STX France), Saint-Nazaire, France |
Pose de la quille | 6 décembre 2006 |
Lancement | 5 avril 2008 |
Mise en service | 19 avril 2008 |
Baptême | 5 avril 2008 à Douvres (premier navire MSC baptisé hors d'Italie) |
Marraine | Sophia Loren |
Armateur | MSC Croisières |
Propriétaire | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) |
Pavillon | Panama |
Port d'attache | Panama (Colon) |
Numéro IMO | 9387073 |
MMSI | 355931000 |
Indicatif | Non spécifié |
Classe | Musica |
Sister-ships | MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Magnifica |
Coût de construction | 360 millions d'euros (360 millions USD) |
Dernière rénovation | Décembre 2023 (cale sèche à Malte) |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie