Réserver votre croisière à bord du Costa Fascinosa à petit prix à partir de 59€ / pers. Comparer 124 itinéraires au départ de 12 ports, et partez à la découverte de 51 escales.
Italie, France - Trajet direct Méditerranée 1 jour | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 59€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 15€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Espagne, Italie, France - 3 escales Méditerranée 2 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 79€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 20€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
France, Espagne - Trajet direct Méditerranée 2 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 99€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 25€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
France, Espagne - Trajet direct Méditerranée 1 jour | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 109€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 27€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Espagne, France - 3 escales Méditerranée 2 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 219€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 55€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
France, Italie, Espagne - 4 escales Méditerranée 3 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 329€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 82€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Espagne, France, Italie - 4 escales Méditerranée 3 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 359€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 90€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Italie, France - 5 escales Méditerranée 5 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 359€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 90€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Italie, Espagne, France - 4 escales Méditerranée 3 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 369€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 92€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
France, Italie, Espagne - 4 escales Méditerranée 4 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 369€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 92€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Canaries, Antilles - 3 escales Caraïbes Bahamas 8 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 429€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 107€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
France, Corse (France), Italie, Baléares, Espagne - 7 escales Méditerranée 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 449€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 112€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Rép.Dominicaine, Turks et Caicos - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 469€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 117€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Rép.Dominicaine, Turks et Caicos - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 469€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 117€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Rép.Dominicaine, Antilles, Iles Vierges - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 469€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 117€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Rép.Dominicaine, Antilles, Iles Vierges - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 469€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 117€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Italie, Espagne, France - 4 escales Méditerranée 4 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 479€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 120€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Espagne, France, Italie - 4 escales Méditerranée 4 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 479€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 120€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Canaries, Antilles - 4 escales Caraïbes Bahamas 9 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 499€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 125€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Antilles, Iles Vierges, Rép.Dominicaine - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 529€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 132€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Rép.Dominicaine, Antilles - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 549€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 137€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Rép.Dominicaine, Antilles, Iles Vierges - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 549€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 137€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Antilles, Iles Vierges, Rép.Dominicaine - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 579€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 145€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Rép.Dominicaine, Turks et Caicos - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 579€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 145€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Caraibes - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 599€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 150€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Italie, Malte - 8 escales Méditerranée 6 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 639€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 160€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Antilles, Rép.Dominicaine - 7 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 639€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 160€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
France, Espagne, Madère, Canaries, Antilles - 6 escales Transatlantique 13 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 649€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 162€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Antilles, Canaries, Maroc, Espagne - 6 escales Transatlantique 13 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 649€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 162€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Italie, France, Espagne, Madère, Canaries, Antilles - 6 escales Transatlantique 13 jours | ![]() Costa Croisières À bord du Costa Fascinosa (classique, spacieux) 3617 passagers • 1507 cabines ![]() | 649€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 162€/mois * Pension Complète VOL + Croisière possible |
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière Costa Fascinosa
Passagers par équipier
Bon serviceINFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Tonnage brut | 114 500 tonneaux de jauge brute (113 321 selon certaines sources) |
Longueur | 290,2 m (289 m selon certaines sources) |
Largeur | 35,5 m (flottaison) - 44 m (pont) - 38 m selon certaines sources |
Hauteur | 70 m (tirant d'air) |
Tirant d'eau | 8,30 m (8,3 m maximum) |
Classe | Concordia (cinquième et dernière unité de la classe) |
Ratio espace passager | 30,13 (tonnage/passagers) - 32 selon certaines sources |
NAVIGATION ET PROPULSION | |
Vitesse maximale | 23,2 nœuds (23 nœuds selon certaines sources) |
Vitesse de croisière | 21,5 nœuds |
Puissance | 75 600 kW (102 000 CV) - 42 MW selon certaines sources |
Propulsion | 6 groupes générateurs diesel Wärtsilä 12V46 et 8L46C - 4 moteurs électriques de propulsion |
Moteurs | Wärtsilä (modèles 12V46C et 8L46C) |
CAPACITÉS | |
Passagers | 3 014 (base double) - 3 800 capacité maximum (3 617 selon certaines sources) |
Cabines totales | 1 508 (1 507 selon certaines sources) |
Cabines PMR | Cabines adaptées aux personnes à mobilité réduite |
Catégories de cabines | 58 suites avec balcon (dont 12 suites Samsara), 524 cabines balcon, cabines vue mer, cabines intérieures |
Cabines Samsara | 91 cabines au sein de l'espace bien-être (12 suites) |
Équipage | 1 150 membres (1 100 selon certaines sources) |
INFRASTRUCTURE | |
Ponts totaux | 17 |
Ponts passagers | 13 |
Ponts avec cabines | 8 |
Ascenseurs | Ascenseurs panoramiques dans l'atrium |
Noms des ponts | Irma (1), Rigoletto (2), Gradisca (3), Gilda (4), Aida (5), Tancredi (6), Zivago (7), Marlene (8), Carmen (9), Turandot (10), Tosca (11), Butterfly (12), Dorothy (14) |
ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
Piscines | 4 piscines (dont 1 avec verrière amovible et écran géant, 1 piscine pour enfants) |
Bains à remous | 5 bains à remous (vasques à hydromassage) |
Restaurants principaux | Restaurants principaux et Restaurant Buffet Tulipano Nero |
Restaurants spécialités | Club Fascinosa, Restaurant Samsara, Pizzeria Pummid'oro, Sushino at Costa, Archipelago, The Salty Beach Street Food |
Bars et salons | 12 bars incluant Bar Amarcord, Bar Café & Chocolat, Bar à Cigares Malia, Aperol Spritz Bar |
Théâtre | Théâtre Bel Ami sur 3 étages avec spectacles et concerts |
Casino | Casino The Millionaire avec tables de jeu et machines à sous |
Samsara Spa | 6 000 m² sur 2 étages avec thalassothérapie, sauna, hammam, balnéothérapie |
Centre de fitness | Salle de sport avec équipements modernes et cours collectifs |
Terrain multisports | Terrain pour basket, tennis et volley-ball |
Parcours de jogging | Piste de running et parcours de footing en plein air |
Discothèque | Discothèque Babylon avec DJ |
Cinéma 4D | Nuovomondo 4D Cinema avec effets sensoriels (en supplément) |
Simulateur automobile | Simulateur Grand Prix Formule 1 (en supplément) |
Toboggan aquatique | Toboggan aquatique spectaculaire |
Espaces enfants | Squok Club (3-11 ans), Teen Zone (12-17 ans), parc aquatique avec Peppa Pig |
Point Internet | Centre Internet et WiFi Starlink haute vitesse |
Boutiques | Galleria Shops, boutique photo, galerie marchande |
Bibliothèque | Bibliothèque Bestseller avec salle de lecture |
Chapelle | Chapelle pour mariages et services religieux |
TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS | |
Internet haute vitesse | Service WiFi Starlink de SpaceX pour connexion internet rapide sur tout le navire |
Atrium Amarcord | Atrium spectaculaire avec ascenseurs panoramiques révélant la grandeur du navire |
Écran géant LED | Grand écran LED sur le pont piscine avec verrière amovible |
Virtual World | Centre de jeux vidéo et monde virtuel PlayStation World |
The Voice of the Seas | Programme de karaoké inspiré de l'émission télévisée |
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
Chantier naval | Fincantieri, Marghera (Venise), Italie (numéro de coque C6189) |
Pose de la quille | 3 octobre 2007 |
Lancement | Février 2012 |
Mise en service | 5 mai 2012 |
Inauguration | 5 mai 2012 (contexte post-Costa Concordia) |
Armateur | Costa Croisières (Costa Crociere S.p.A.) |
Propriétaire | Carnival Corporation & PLC |
Pavillon | Italie |
Port d'attache | Gênes, Italie |
Port d'enregistrement | Gênes |
Numéro IMO | 9479864 |
MMSI | 247313500 |
Classe | Concordia (dernière unité de la classe) |
Sister-ships | Costa Concordia (naufragé en 2012), Costa Serena, Costa Pacifica, Costa Favolosa, Carnival Splendor |
Surnom | Le navire du cinéma et du théâtre, L'acteur principal de vos rêves |
Coût de construction | 550 millions d'euros (510 millions selon certaines sources) |
Dernière rénovation | 2018 |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie
Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
---|---|---|---|
Costa Fascinosa au départ de La Romana | 25 | 469€ | 2 599€ |
Costa Fascinosa au départ de Marseille | 19 | 99€ | 2 339€ |
Costa Fascinosa au départ de Savone | 19 | 59€ | 1 849€ |
Costa Fascinosa au départ de Pointe a Pitre | 18 | 529€ | 2 779€ |
Costa Fascinosa au départ de Barcelone | 15 | 79€ | 2 079€ |
Costa Fascinosa au départ de Fort de France | 8 | 579€ | 1 099€ |
Saint Domingue | 6 | 549€ | 1 339€ |
Costa Fascinosa au départ de Catane | 4 | 799€ | 2 179€ |
Costa Fascinosa au départ de Le Piree - Athenes | 4 | 919€ | 1 299€ |
Tarente | 3 | 699€ | 899€ |
Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
---|---|---|---|
Croisières Méditerranée à bord du Costa Fascinosa | 43 | 59€ | 2 339€ |
Croisières Caraïbes Bahamas à bord du Costa Fascinosa | 40 | 429€ | 2 779€ |
Croisières Transatlantique à bord du Costa Fascinosa | 40 | 649€ | 1 449€ |
Croisières Iles Grecques à bord du Costa Fascinosa | 1 | 919€ | 1 149€ |