La flotte Norwegian Cruise Line : 22 navires classés par âge, taille et rénovation
Norwegian Cruise Line · Choisir son navire et sa formule
- 21 navires en service
- 15,0 ans âge moyen de la flotte
- 7 sur 21 livrés depuis 2017
- 14 navires rénovés depuis 2023
- 64 218 passagers à bord de toute la flotte, en occupation double
Norwegian Cruise Line fait naviguer 21 navires, répartis en 12 classes. 7 navires sur 21 ont moins de dix ans. Le plus ancien, le Norwegian Spirit, date de 1998. La classe compte plus que le nom du navire : deux navires d’une même classe ont les mêmes plans de ponts, les mêmes catégories de cabines et presque les mêmes restaurants.
Les tableaux ci-dessous classent les navires par âge, par rénovation, par espace à bord et par distance parcourue. Les chiffres viennent de nos fiches navires ; les croisières et les prix sont ceux du catalogue du 22/11/2026.
Quel âge a chaque navire Norwegian Cruise Line ?
| Navire | Classe | Mise en service | Âge | Dernière rénovation |
|---|---|---|---|---|
| Ncl Leo | 1998 | 28 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl Sky | 1999 | 27 ans | 2022 (il y a 4 ans) | |
| Ncl Dawn | 2001 | 25 ans | 2024 (il y a 2 ans) | |
| Sun Class | 2001 | 25 ans | 2026 (il y a moins d’un an) | |
| Ncl Dawn | 2002 | 24 ans | 2016 (il y a 10 ans) | |
| Ncl Jewel | 2005 | 21 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl America | 2005 | 21 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl Jewel | 2006 | 20 ans | 2026 (il y a moins d’un an) | |
| Ncl Jewel | 2006 | 20 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl Jewel | 2007 | 19 ans | 2026 (il y a moins d’un an) | |
| Ncl Epic | 2010 | 16 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl Breakaway | 2013 | 13 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl Breakaway | 2014 | 12 ans | 2020 (il y a 6 ans) | |
| Ncl Breakaway Plus | 2015 | 11 ans | ||
| Ncl Breakaway Plus | 2017 | 9 ans | 2024 (il y a 2 ans) | |
| Ncl Breakaway Plus | 2018 | 8 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl Breakaway Plus | 2019 | 7 ans | 2024 (il y a 2 ans) | |
| Ncl Prima-Leonardo | 2022 | 4 ans | ||
| Ncl Prima-Leonardo | 2023 | 3 ans | 2025 (il y a 1 an) | |
| Ncl Prima Plus | 2025 | 1 an | ||
| Ncl Prima Plus | 2026 | neuf | ||
| Autres navires |
Quels navires Norwegian Cruise Line ont été rénovés récemment ?
| Navire | Dernière rénovation | Ce qui a changé |
|---|---|---|
| Norwegian Gem (2007) | 2026 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Jade (2006) | 2026 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Sun (2001) | 2026 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Bliss (2018) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Breakaway (2013) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Epic (2010) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Jewel (2005) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Pearl (2006) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Spirit (1998) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Viva (2023) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Pride of America (2005) | 2025 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Encore (2019) | 2024 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Joy (2017) | 2024 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Star (2001) | 2024 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Sky (1999) | 2022 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Getaway (2014) | 2020 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
| Norwegian Dawn (2002) | 2016 | arrêt technique, détail des travaux non publié |
Tous les deux à cinq ans, un navire passe quelques semaines en cale sèche : entretien de la coque et des moteurs, et souvent rénovation des cabines ou des espaces communs.
Sur quel navire Norwegian Cruise Line a-t-on le plus d’espace ?
Deux chiffres aident à comparer. L’espace par passager divise la jauge du navire (son volume intérieur, en tonneaux) par le nombre de passagers en occupation double : plus il est élevé, moins les espaces communs sont chargés. Les passagers par membre d’équipage disent combien de personnes chaque employé sert : plus il est bas, plus le service est attentif.
| Navire | Passagers | Espace par passager | Passagers par membre d’équipage | Longueur | Ponts |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Prima | 3 215 (3 950 au maximum) | 44,6 tonneaux | 2,3 | 293 m | 20 |
| Norwegian Viva | 3 219 (3 950 au maximum) | 44,6 tonneaux | 2,3 | 293 m | 20 |
| Norwegian Joy | 3 804 (4 622 au maximum) | 44,1 tonneaux | 2,1 | 333 m | 20 |
| Norwegian Luna | 3 571 (4 224 au maximum) | 43,2 tonneaux | 2,6 | 322 m | 20 |
| Norwegian Aqua | 3 571 (4 224 au maximum) | 43,2 tonneaux | 2,6 | 322 m | 20 |
| Norwegian Encore | 3 998 (4 903 au maximum) | 42,3 tonneaux | 2,3 | 333 m | 20 |
| Norwegian Bliss | 4 004 (4 903 au maximum) | 42,0 tonneaux | 2,3 | 333 m | 20 |
| Norwegian Sun | 1 936 (2 323 au maximum) | 40,4 tonneaux | 2,1 | 258 m | 12 |
| Norwegian Dawn | 2 340 (2 808 au maximum) | 39,4 tonneaux | 2,3 | 294 m | 14 |
| Norwegian Jewel | 2 388 (2 866 au maximum) | 39,2 tonneaux | 2,2 | 294 m | 15 |
| Norwegian Star | 2 348 (2 813 au maximum) | 39,1 tonneaux | 2,3 | 294 m | 14 |
| Norwegian Gem | 2 394 (2 873 au maximum) | 39,1 tonneaux | 2,2 | 294 m | 15 |
| Norwegian Pearl | 2 394 (2 873 au maximum) | 39,1 tonneaux | 2,2 | 294 m | 15 |
| Norwegian Jade | 2 402 (2 882 au maximum) | 39,0 tonneaux | 2,3 | 294 m | 15 |
| Norwegian Escape | 4 266 (5 218 au maximum) | 38,7 tonneaux | 2,5 | 326 m | 20 |
| Norwegian Sky | 2 004 (2 405 au maximum) | 38,5 tonneaux | 2,2 | 259 m | 12 |
| Norwegian Spirit | 2 018 (2 414 au maximum) | 37,6 tonneaux | 2,2 | 269 m | 13 |
| Norwegian Epic | 4 228 (5 074 au maximum) | 36,9 tonneaux | 2,5 | 329 m | 19 |
| Norwegian Getaway | 3 963 (4 819 au maximum) | 36,8 tonneaux | 2,4 | 326 m | 18 |
| Norwegian Breakaway | 3 963 (4 819 au maximum) | 36,8 tonneaux | 2,4 | 326 m | 18 |
| Pride of America | 2 192 (2 630 au maximum) | 36,7 tonneaux | 2,4 | 281 m | 14 |
Le mieux placé est le Norwegian Prima, avec 44,6 tonneaux par passager ; le moins bien placé, le Pride of America, avec 36,7. Les navires de la classe Ncl Prima-Leonardo sont parmi les plus spacieux, ceux de la classe Ncl America les plus serrés.
Du plus grand au plus petit : taille, chantier et carburant
| Navire | Jauge | Capacité maximale | Coût de construction | Chantier | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Encore | 169 116 t | 4 903 passagers | 700 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Bliss | 168 028 t | 4 903 passagers | 700 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Joy | 167 725 t | 4 622 passagers | 700 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Escape | 164 998 t | 5 218 passagers | 665 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Epic | 155 841 t | 5 074 passagers | 1 140 M€ | Chantiers de l’Atlantique | fioul |
| Norwegian Luna | 154 140 t | 4 224 passagers | 730 M€ | Fincantieri | fioul |
| Norwegian Aqua | 154 140 t | 4 224 passagers | 730 M€ | Fincantieri | fioul |
| Norwegian Getaway | 145 655 t | 4 819 passagers | 798 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Breakaway | 145 655 t | 4 819 passagers | 794 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Viva | 143 535 t | 3 950 passagers | 730 M€ | Fincantieri | fioul |
| Norwegian Prima | 143 535 t | 3 950 passagers | 730 M€ | Fincantieri | fioul |
| Norwegian Jade | 93 558 t | 2 882 passagers | 371 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Gem | 93 530 t | 2 873 passagers | 665 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Pearl | 93 530 t | 2 873 passagers | 370 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Jewel | 93 502 t | 2 866 passagers | 371 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Dawn | 92 250 t | 2 808 passagers | 425 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Norwegian Star | 91 740 t | 2 813 passagers | 380 M€ | Meyer Werft | fioul |
| Pride of America | 80 439 t | 2 630 passagers | 450 M€ | Litton-Ingalls | fioul |
| Norwegian Sun | 78 309 t | 2 323 passagers | 314 M€ | Lloyd Werft | fioul |
| Norwegian Sky | 77 104 t | 2 405 passagers | 342 M€ | Bremer Vulkan | fioul |
| Norwegian Spirit | 75 904 t | 2 414 passagers | 333 M€ | Meyer Werft | fioul |
Les navires Norwegian Cruise Line classe par classe
Classe Ncl Prima Plus 2025 à 2026 · 3 571 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Luna | 2026 | 3 571 | 1 760 | 154 140 t | 11 | 352 € |
| Norwegian Aqua | 2025 | 3 571 | 1 760 | 154 140 t | 11 | 355 € |
Classe Ncl Prima-Leonardo 2022 à 2023 · 3 215 à 3 219 passagers
-
Norwegian Viva en service depuis 2023 · dès 348 € -
Norwegian Prima en service depuis 2022 · dès 370 €
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Viva | 2023 (rénové en 2025) | 3 219 | 1 646 | 143 535 t | 40 | 348 € |
| Norwegian Prima | 2022 | 3 215 | 1 646 | 143 535 t | 50 | 370 € |
Classe Ncl Breakaway Plus 2015 à 2019 · 3 804 à 4 266 passagers
-
Norwegian Encore en service depuis 2019 · dès 105 € -
Norwegian Bliss en service depuis 2018 · dès 640 € -
Norwegian Joy en service depuis 2017 · dès 175 € -
Norwegian Escape en service depuis 2015 · dès 260 €
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Encore | 2019 (rénové en 2024) | 3 998 | 2 043 | 169 116 t | 11 | 105 € |
| Norwegian Bliss | 2018 (rénové en 2025) | 4 004 | 2 043 | 168 028 t | 23 | 640 € |
| Norwegian Joy | 2017 (rénové en 2024) | 3 804 | 1 926 | 167 725 t | 53 | 175 € |
| Norwegian Escape | 2015 | 4 266 | 2 174 | 164 998 t | 12 | 260 € |
Classe Ncl Breakaway 2013 à 2014 · 3 963 passagers
-
Norwegian Getaway en service depuis 2014 · dès 145 € -
Norwegian Breakaway en service depuis 2013 · dès 325 €
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Getaway | 2014 (rénové en 2020) | 3 963 | 2 008 | 145 655 t | 35 | 145 € |
| Norwegian Breakaway | 2013 (rénové en 2025) | 3 963 | 2 014 | 145 655 t | 24 | 325 € |
Classe Ncl Epic 2010 · 4 228 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Epic | 2010 (rénové en 2025) | 4 228 | 2 114 | 155 841 t | 34 | 294 € |
Classe Ncl Jewel 2005 à 2007 · 2 388 à 2 402 passagers
-
Norwegian Gem en service depuis 2007 · dès 295 € -
Norwegian Jade en service depuis 2006 · dès 540 € -
Norwegian Pearl en service depuis 2006 · dès 1 090 € -
Norwegian Jewel en service depuis 2005 · dès 261 €
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Gem | 2007 (rénové en 2026) | 2 394 | 1 197 | 93 530 t | 27 | 295 € |
| Norwegian Jade | 2006 (rénové en 2026) | 2 402 | 1 201 | 93 558 t | 29 | 540 € |
| Norwegian Pearl | 2006 (rénové en 2025) | 2 394 | 1 197 | 93 530 t | 7 | 1 090 € |
| Norwegian Jewel | 2005 (rénové en 2025) | 2 388 | 1 188 | 93 502 t | 41 | 261 € |
Classe Ncl America 2005 · 2 192 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pride of America | 2005 (rénové en 2025) | 2 192 | 1 096 | 80 439 t | 2 | 875 € |
Classe Ncl Dawn 2001 à 2002 · 2 340 à 2 348 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Dawn | 2002 (rénové en 2016) | 2 340 | 1 170 | 92 250 t | 46 | 185 € |
| Norwegian Star | 2001 (rénové en 2024) | 2 348 | 1 174 | 91 740 t | 54 | 405 € |
Classe Sun Class 2001 · 1 936 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sun | 2001 (rénové en 2026) | 1 936 | 968 | 78 309 t | 18 | 507 € |
Classe Ncl Sky 1999 · 2 004 passagers
-
Norwegian Sky en service depuis 1999
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sky | 1999 (rénové en 2022) | 2 004 | 1 002 | 77 104 t | aucune |
Classe Ncl Leo 1998 · 2 018 passagers
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Spirit | 1998 (rénové en 2025) | 2 018 | 1 006 | 75 904 t | 44 | 730 € |
Autres navires 0
| Navire | Mise en service | Passagers | Cabines | Jauge | Croisières | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Bella | 5 | 1 020 € |








