Navire de croisière · Royal Caribbean
Croisières Odyssey of the Seas : 11 offres
Vous préparez votre croisière à bord de l’Odyssey of the Seas ? Navire emblématique de la compagnie Royal Caribbean, il accueille jusqu’à 3 844 passagers dans ses 2 105 cabines. Au départ de Cape Liberty ou Civitavecchia - Rome, retrouvez l’ensemble des 11 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Antilles / Petites Antilles, Méditerranée occidentale, Europe du Nord & Atlantique NE), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 11 croisières au catalogue
- Dès 794 € par personne
- 3 844 passagers
- Mis en service en 2021
Itinéraires
Les itinéraires de l’Odyssey of the Seas et sa position en direct
L’Odyssey of the Seas dessert 23 escales dans 14 pays, au départ de 2 ports d’embarquement.
Où se trouve l’Odyssey of the Seas en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9795737 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus l’Odyssey of the Seas y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques de l’Odyssey of the Seas
L’Odyssey of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean, mis en service en 2021 par le chantier naval Meyer Werft (Papenburg, Germany). Il mesure 347 mètres pour une jauge brute de 167 704 tonneaux et embarque 3 844 passagers servis par 1 300 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Odyssey of the Seas | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Royal Caribbean | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | RCI QUANTUM ULTRA | |
| Navires jumeaux | Spectrum Of The Seas | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9795737 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Gestionnaire technique | Royal Caribbean Cruises Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Odyssey of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 347,1 m | 330 m |
| Largeur | 41,4 m | 45,4 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,8 m | 8,8 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,5 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 167 704 UMS | 163 083 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 166 807 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 14 368 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Odyssey of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique avec pods Azipod | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä Finland Oy | — |
| Modèle de moteur | 16V46 | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 67 200 kW (91 392 ch) | 69 777 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 22,0 nœuds (41 km/h) | 22,5 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Odyssey of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 3 844 | 3 871 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 4 805 | — |
| Équipage | 1 300 | 1 471 |
| Ponts | 16 | 15 |
| Ponts avec cabines | 9 | — |
| Cabines | 2 105 | 1 971 |
Construction et histoire
L’Odyssey of the Seas est sorti du chantier Meyer Werft (Papenburg, Germany) en 2021, pour un coût de construction de 750 millions d’euros. Sa marraine est Erin Brown (conférencière motivatrice et activiste des droits des personnes handicapées), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2026.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 105 344 milles parcourus (195 097 km)
- 200 escales
- 73,1 % du temps en mer