Navire de croisière · Norwegian Cruise Line
Croisières Norwegian Sky
Vous préparez votre croisière à bord du Norwegian Sky ? Navire emblématique de la compagnie Norwegian Cruise Line, il accueille jusqu’à 2 004 passagers dans ses 1 002 cabines.
- 0 croisières au catalogue
- 2 004 passagers
- Mis en service en 1999
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Norwegian Sky
Le Norwegian Sky est un navire de croisière de la compagnie Norwegian Cruise Line, mis en service en 1999 par le chantier naval Bremer Vulkan (Bremen) & Lloyd Werft (Bremerhaven). Il mesure 259 mètres pour une jauge brute de 77 104 tonneaux et embarque 2 004 passagers servis par 899 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Norwegian Sky | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Norwegian Cruise Line | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | NCL SKY | |
| Navires jumeaux | Norwegian Sun, Costa Victoria | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9128532 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) | |
| Gestionnaire technique | NCL Bahamas Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Norwegian Sky | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 258,6 m | 303 m |
| Largeur | 36,0 m | 39,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,0 m | 8,6 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,2 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 77 104 UMS | 122 964 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 45 951 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 8 800 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Norwegian Sky | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Moteurs Diesel-électriques MAN B&W (50.7 MW / 67990 chevaux) | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | MAN B&W | — |
| Modèle de moteur | 6L58/64 | — |
| Carburant | Diesel marin | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 50 700 kW (68 952 ch) | 67 333 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 22,6 nœuds (42 km/h) | 23,0 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Norwegian Sky | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 2 004 | 3 058 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 2 405 | — |
| Équipage | 899 | 1 311 |
| Ponts | 12 | 17 |
| Ponts avec cabines | 7 | — |
| Cabines | 1 002 | 1 540 |
| Piscines | 2 | — |
Construction et histoire
Le Norwegian Sky est sorti du chantier Bremer Vulkan (Bremen) & Lloyd Werft (Bremerhaven) en 1999, pour un coût de construction de 342 millions d’euros. Sa marraine est Margaret Awamura Inouye, épouse de l’ancien sénateur américain Daniel Inouye, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2022. Il a aussi navigué sous d’autres noms : Costa Olympia.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 84 640 milles parcourus (156 753 km)
- 241 escales
- 62,1 % du temps en mer