Navire de croisière · Royal Caribbean
Croisières Liberty of the Seas : 8 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Liberty of the Seas ? Navire emblématique de la compagnie Royal Caribbean, il accueille jusqu’à 3 678 passagers dans ses 1 839 cabines. Au départ de Galveston ou Southampton, retrouvez l’ensemble des 8 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Caraïbes occidentales, Grandes Antilles, Îles de l'Atlantique), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 8 croisières au catalogue
- Dès 396 € par personne
- 3 678 passagers
- Mis en service en 2007
Itinéraires
Les itinéraires du Liberty of the Seas et sa position en direct
Le Liberty of the Seas dessert 10 escales dans 7 pays, au départ de 2 ports d’embarquement.
Où se trouve le Liberty of the Seas en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9330032 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Liberty of the Seas y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Liberty of the Seas
Le Liberty of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean, mis en service en 2007 par le chantier naval Aker Yards (Turku, STX Finland). Il mesure 339 mètres pour une jauge brute de 155 889 tonneaux et embarque 3 678 passagers servis par 1 360 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Liberty of the Seas | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Royal Caribbean | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | RCI FREEDOM | |
| Navires jumeaux | Freedom OTS, Independence OTS | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9330032 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | RCG-Royal Caribbean Group (via RCCL-Royal Caribbean Cruises Ltd) | |
| Gestionnaire technique | Royal Caribbean Cruises Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Liberty of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 338,9 m | 330 m |
| Largeur | 38,6 m | 45,4 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 9,0 m | 8,8 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,7 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 155 889 UMS | 163 083 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 135 083 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 14 271 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Liberty of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique avec pods Azipod | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä | — |
| Modèle de moteur | 12V46C | — |
| Carburant | MGO, HFO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 75 624 kW (102 849 ch) | 69 777 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 22,0 nœuds (41 km/h) | 22,5 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Liberty of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 3 678 | 3 871 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 4 414 | — |
| Équipage | 1 360 | 1 471 |
| Ponts | 15 | 15 |
| Ponts avec cabines | 8 | — |
| Cabines | 1 839 | 1 971 |
| Piscines | 3 | — |
Construction et histoire
Le Liberty of the Seas est sorti du chantier Aker Yards (Turku, STX Finland) en 2007, pour un coût de construction de 800 millions d’euros. Sa marraine est Donnalea Madeley (épouse du Président de la société maritime CSL Group), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2021.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 76 616 milles parcourus (141 893 km)
- 234 escales
- 68,8 % du temps en mer