Navire de croisière · Royal Caribbean
Croisières Icon of the seas : 11 offres
Vous préparez votre croisière à bord de l’Icon of the seas ? Navire emblématique de la compagnie Royal Caribbean, il accueille jusqu’à 5 610 passagers dans ses 2 805 cabines. Au départ de Miami ou Galveston, retrouvez l’ensemble des 11 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Caraïbes occidentales, Bahamas, Antilles / Petites Antilles), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 11 croisières au catalogue
- Dès 868 € par personne
- 5 610 passagers
- Mis en service en 2023
Itinéraires
Les itinéraires de l’Icon of the seas et sa position en direct
L’Icon of the seas dessert 10 escales dans 9 pays, au départ de 2 ports d’embarquement.
Où se trouve l’Icon of the seas en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9829930 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus l’Icon of the seas y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques de l’Icon of the seas
L’Icon of the seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean, mis en service en 2023 par le chantier naval Meyer Werft (Turku, Finland). Il mesure 365 mètres pour une jauge brute de 248 663 tonneaux et embarque 5 610 passagers servis par 2 350 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Icon of the seas | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Royal Caribbean | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | RCI ICON | |
| Navires jumeaux | Star Of The Seas | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9829930 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | RCG - Royal Caribbean Group via RCCL - Royal Caribbean Cruises Ltd | |
| Gestionnaire technique | Royal Caribbean Cruises Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Icon of the seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 364,8 m | 330 m |
| Largeur | 48,5 m | 45,4 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 9,3 m | 8,8 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 22,4 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 248 663 UMS | 163 083 UMS |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 21 513 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Icon of the seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Wärtsilä LNG avec Azipods ABB | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä Italia | — |
| Modèle de moteur | dual-fuel 3×14V46DF + 3×12V46DF | — |
| Carburant | GNL, MGO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 46 000 kW (62 560 ch) | 69 777 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 27,0 nœuds (50 km/h) | 22,5 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Icon of the seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 5 610 | 3 871 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 7 600 | — |
| Équipage | 2 350 | 1 471 |
| Ponts | 19 | 15 |
| Ponts avec cabines | 12 | — |
| Cabines | 2 805 | 1 971 |
| Restaurants | 27 | — |
| Ascenseurs | 22 | — |
Construction et histoire
L’Icon of the seas est sorti du chantier Meyer Werft (Turku, Finland) en 2023, pour un coût de construction de 1,9 milliard d’euros. Sa marraine est Lionel Andres Messi (footballeur professionnel argentin, multiple Ballon d'Or), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Il a aussi navigué sous d’autres noms : ICON1, Mayer Turku NB-1400.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 105 840 milles parcourus (196 016 km)
- 200 escales
- 71,7 % du temps en mer