Quelles sont les compagnies qui proposent une escale à Lombok ?

En date du 21/03/2025, il est prévu au total 23 itinéraires avec une escale à Lombok pour les saisons de 2025, 2026 et 2027.
Croisières vers Lombok à partir de 1247€ par personne. Un itinéraire de voyage comprenant 8 escales du port de Benoa à celui de Singapour, proposé par la compagnie Celebrity Cruises à bord de son navire le Celebrity Millennium. Avantages de la croisière : Pension Complète , -60% sur le 2nd passager , Jusqu’à -600€ par cabine (hors éventuels acheminements et assurances).
Port de départ rejoignant Lombok | Nombre de circuits différents vers Lombok | Tarif constaté le 21/03/2025 |
---|---|---|
Benoa | 2 (8.7%) | dès 1 247 € /pers. Prix le moins cher constaté |
Singapour | 10 (43.5%) | dès 1 255 € /pers Croisières à Lombok depuis Singapour |
Sydney | 2 (8.7%) | dès 2 040 € /pers Croisières à Lombok depuis Sydney |
Laem Chabang | 2 (8.7%) | dès 12 789 € /pers |
Brisbane | 1 (4.3%) | dès 1 645 € /pers Croisières à Lombok depuis Brisbane |
Hobart | 1 (4.3%) | dès 2 346 € /pers |
Lautoka | 1 (4.3%) | dès 6 449 € /pers |
Auckland | 1 (4.3%) | dès 12 109 € /pers Croisières à Lombok depuis Auckland |
Los Angeles | 1 (4.3%) | dès 16 349 € /pers Croisières à Lombok depuis Los Angeles |
Vancouver | 1 (4.3%) | dès 17 499 € /pers Croisières à Lombok depuis Vancouver |
Hong Kong | 1 (4.3%) | dès 18 469 € /pers Croisières à Lombok depuis Hong Kong |
Bali
Escale de niche |
À partir de 2 105,00€ | Tarifs croisière à Bali |