Quelles sont les compagnies qui proposent une escale à Casablanca ?

Princess Cruises

En date du 21/03/2025, il est prévu au total 248 itinéraires avec une escale à Casablanca pour les saisons de 2025, 2026 et 2027.
Croisières vers Casablanca à partir de 519€ par personne. Un itinéraire de voyage comprenant 5 escales du port de Santa Cruz de Tenerife à celui de Marseille, proposé par la compagnie Costa Croisières à bord de son navire le Costa Fortuna. Avantages de la croisière : Pension Complète (hors éventuels acheminements et assurances).
Port de départ rejoignant Casablanca | Nombre de circuits différents vers Casablanca | Tarif constaté le 21/03/2025 |
---|---|---|
Santa Cruz de Tenerife | 7 (2.8%) | dès 519 € /pers. Prix le moins cher constaté Croisières à Casablanca depuis Santa Cruz de Tenerife |
Barcelone | 60 (24.2%) | dès 880 € /pers Croisières à Casablanca depuis Barcelone |
Lisbonne | 29 (11.7%) | dès 1 438 € /pers Croisières à Casablanca depuis Lisbonne |
Civitavecchia - Rome | 19 (7.7%) | dès 1 020 € /pers |
Buenos Aires | 17 (6.9%) | dès 899 € /pers Croisières à Casablanca depuis Buenos Aires |
Marseille | 15 (6%) | dès 799 € /pers Croisières à Casablanca depuis Marseille |
Sydney | 11 (4.4%) | dès 629 € /pers Croisières à Casablanca depuis Sydney |
Savone | 11 (4.4%) | dès 1 079 € /pers Croisières à Casablanca depuis Savone |
Rio de Janeiro | 10 (4%) | dès 749 € /pers Croisières à Casablanca depuis Rio de Janeiro |
Tanger
Escale incontournable |
À partir de 269,00€ | Tarifs croisière à Tanger |
Agadir
Escale appréciée |
À partir de 499,00€ | Tarifs croisière à Agadir |
Safi
Escale confidentielle |
À partir de 3 100,00€ | Tarifs croisière à Safi |