Navire de croisière · Windstar Cruises
Croisières Star Breeze : 2 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Star Breeze ? Navire emblématique de la compagnie Windstar Cruises, il accueille jusqu’à 343 passagers dans ses 156 cabines. Au départ de Papeete, retrouvez l’ensemble des 2 itinéraires disponibles vers sa destination phare (Pacifique Sud / Polynésie), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 2 croisières au catalogue
- Dès 3 766 € par personne
- 343 passagers
- Mis en service en 1989
Itinéraires
Les itinéraires du Star Breeze et sa position en direct
Le Star Breeze dessert 7 escales dans 1 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Star Breeze en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 8807997 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Star Breeze y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
1 escale du carnet reste sans position connue et ne figure pas sur la carte.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Star Breeze
Le Star Breeze est un navire de croisière de la compagnie Windstar Cruises, mis en service en 1989 par le chantier naval Schichau Seebeckwerft (Bremerhaven, Germany). Il mesure 159 mètres pour une jauge brute de 12 969 tonneaux et embarque 343 passagers servis par 190 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Star Breeze | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Windstar Cruises | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | Star Ship megayacht | |
| Navires jumeaux | Star Pride (Seabourn Pride), Star Legend (Seabourn Legend) | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 8807997 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Bureau Veritas | |
| ArmateurLe propriétaire. | Xanterra Parks & Resorts Inc | |
| Gestionnaire technique | Windstar Cruises Mai LLC |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Star Breeze | Moyenne des 347 navires du comparateur |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 159,4 m | 223 m |
| Largeur | 19,0 m | 28,7 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 5,4 m | 7,5 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 6,6 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 12 969 UMS | 76 512 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 3 023 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 1 818 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Star Breeze | Moyenne des 347 navires du comparateur |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä Italia | — |
| Modèle de moteur | Wartsila 46F | — |
| Carburant | MGO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 8 160 kW (11 098 ch) | 47 082 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 16,0 nœuds (30 km/h) | 18,9 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Star Breeze | Moyenne des 347 navires du comparateur |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 343 | 1 794 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 343 | — |
| Équipage | 190 | 732 |
| Ponts | 8 | 11 |
| Ponts avec cabines | 4 | — |
| Cabines | 156 | 906 |
| Restaurants | 44 | — |
Construction et histoire
Le Star Breeze est sorti du chantier Schichau Seebeckwerft (Bremerhaven, Germany) en 1989, pour un coût de construction de 82 millions d’euros. Sa marraine est Atle Brynestad (pour Seabourn), Wendy Perrin (pour Windstar), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2023. Il a aussi navigué sous d’autres noms : Seabourn Spirit.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 34 476 milles parcourus (63 850 km)
- 120 escales
- 47,7 % du temps en mer