Navire de croisière · Norwegian Cruise Line
Croisières Norwegian Pearl : 9 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Norwegian Pearl ? Navire emblématique de la compagnie Norwegian Cruise Line, il accueille jusqu’à 2 394 passagers dans ses 1 197 cabines. Au départ de Le Piree - Athenes ou Philadelphie, retrouvez l’ensemble des 9 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Adriatique, Cyclades, Méditerranée occidentale), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 9 croisières au catalogue
- Dès 595 € par personne
- 2 394 passagers
- Mis en service en 2006
Itinéraires
Les itinéraires du Norwegian Pearl et sa position en direct
Le Norwegian Pearl dessert 28 escales dans 13 pays, au départ de 4 ports d’embarquement.
Où se trouve le Norwegian Pearl en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9342281 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Norwegian Pearl y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Norwegian Pearl
Le Norwegian Pearl est un navire de croisière de la compagnie Norwegian Cruise Line, mis en service en 2006 par le chantier naval Meyer Werft (Papenburg, Allemagne). Il mesure 294 mètres pour une jauge brute de 93 530 tonneaux et embarque 2 394 passagers servis par 1 072 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Norwegian Pearl | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Norwegian Cruise Line | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | NCL JEWEL | |
| Navires jumeaux | Norwegian Jewel, Norwegian Jade, Norwegian Gem | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9342281 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) | |
| Gestionnaire technique | NCL Bahamas Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Norwegian Pearl | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 294,1 m | 303 m |
| Largeur | 32,2 m | 39,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,6 m | 8,6 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,5 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 93 530 UMS | 122 964 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 63 887 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 10 000 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Norwegian Pearl | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | MAN B&W | — |
| Modèle de moteur | 12V48/60B | — |
| Carburant | MGO, HFO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 72 080 kW (98 029 ch) | 67 333 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 25,0 nœuds (46 km/h) | 23,0 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Norwegian Pearl | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 2 394 | 3 058 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 2 873 | — |
| Équipage | 1 072 | 1 311 |
| Ponts | 15 | 17 |
| Ponts avec cabines | 8 | — |
| Cabines | 1 197 | 1 540 |
| Piscines | 3 | — |
Construction et histoire
Le Norwegian Pearl est sorti du chantier Meyer Werft (Papenburg, Allemagne) en 2006, pour un coût de construction de 370 millions d’euros. Sa marraine est Rosie O'Donnell, actrice et animatrice de télévision américaine, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2025.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 74 350 milles parcourus (137 696 km)
- 207 escales
- 62,1 % du temps en mer