Réserver votre croisière à bord du MSC World America à petit prix à partir de 340€ / pers. Comparer 4 itinéraires au départ de 1 ports, et partez à la découverte de 7 escales.
États-Unis, République Dominicaine, Porto Rico, Bahamas - 5 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() MSC Croisières À bord du MSC World America (récent, spacieux) 6782 passagers • 2614 cabines ![]() | 340€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 85€/mois * Pension Complète Enfants Gratuits jusqu à 12 ans VOL + Croisière possible |
États-Unis, Honduras, Mexique, Bahamas - 6 escales Caraïbes Bahamas 7 jours | ![]() MSC Croisières À bord du MSC World America (récent, spacieux) 6782 passagers • 2614 cabines ![]() | 405€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 101€/mois * Pension Complète Enfants Gratuits jusqu à 12 ans VOL + Croisière possible |
États-Unis, République Dominicaine, Porto Rico, Bahamas, Honduras, Mexique - 10 escales Caraïbes Bahamas 14 jours | ![]() MSC Croisières À bord du MSC World America (récent, spacieux) 6782 passagers • 2614 cabines ![]() | 1057€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 264€/mois * Pension Complète Enfants Gratuits jusqu à 12 ans VOL + Croisière possible |
États-Unis, Honduras, Mexique, Bahamas, République Dominicaine, Porto Rico - 10 escales Caraïbes Bahamas 14 jours | ![]() MSC Croisières À bord du MSC World America (récent, spacieux) 6782 passagers • 2614 cabines ![]() | 1119€ Prix T.T.C. à partir de /pers. ![]() Payez en 4 fois dès 280€/mois * Pension Complète Enfants Gratuits jusqu à 12 ans VOL + Croisière possible |
Découvrez toutes les caractéristiques et informations pratiques du navire de croisière MSC World America




Deuxième navire de la classe World, spécialement conçu pour les clients nord-américains
Taux de confort spatial
Pour l'interpréter, c'est simple : Plus il est important plus les croisiéristes disposent de place à bord. Ce ratio élevé garantit un espace généreux pour profiter pleinement de votre croisière.
passagers par équipier
Service personnaliséQualité : Avec 2 138 membres d'équipage dédiés, le navire offre un service personnalisé de qualité supérieure pour une expérience client exceptionnelle.
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Tonnage brut | 205 700 tonnes |
| Longueur | 333 mètres |
| Largeur | 47 mètres |
| Hauteur | 77 mètres |
| Espaces publics | 38 400 m² |
| Ratio espace passager | 5,68 m² par passager |
| NAVIGATION ET PROPULSION | |
| Vitesse maximale | 22,7 nœuds |
| Propulsion | Moteurs GNL double combustible |
| Stabilisateurs | 2 ailerons |
| CAPACITÉS | |
| Passagers maximum | 6 764 passagers |
| Cabines totales | 2 614 cabines |
| Cabines PMR | 66 cabines adaptées |
| Cabines avec balcon | 65% du total (1 699 cabines) |
| Équipage | 2 138 membres |
| INFRASTRUCTURE | |
| Ponts totaux | 22 ponts |
| Ascenseurs passagers | 23 ascenseurs dont 4 panoramiques |
| ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
| Piscines | 6 piscines (dont 1 couverte toit rétractable, 2 zen adultes) |
| Bains à remous | 14 bains à remous (dont 1 au Yacht Club) |
| Parc aquatique | Toboggans avec réalité virtuelle |
| Toboggan géant | Jaw Drop @ The Spiral - 74 mètres (plus long en mer) |
| Restaurants | 19 lieux dont 6 spécialités (Eataly, Paxos, Butcher's Cut) |
| Bars et salons | 18 bars incluant micro-brasserie Masters of the Sea |
| Théâtre | World Theatre 1 150 places |
| Sportplex | Piste roller, auto-tamponneuses, terrain sports |
| Spa et bien-être | MSC Aurea Spa avec salle de sport |
| Autres équipements | Balançoire Cliffhanger, Luna Park Arena, Panorama Lounge |
| TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
| Systèmes de traitement | Eaux usées niveau municipal, gestion déchets avancée |
| Technologies d'économie | Connexion électrique quai, hélices silencieuses |
| Émissions réduites | GES -20%, NOx -85%, SOx quasi-éliminé |
| INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
| Chantier naval | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire |
| Pose de quille | 30 mai 2023 |
| Livraison | 27 mars 2025 |
| Baptême | 9 avril 2025 à Miami |
| Marraine | Drew Barrymore (actrice) |
| Armateur | MSC Croisières |
| Classe navire | World Class |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie
























| Port de départ | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| MSC World America au départ de Miami | 4 | 340€ | 2 311€ |
| Destination | Nombre de croisières | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| Croisières Caraïbes Bahamas à bord du MSC World America | 4 | 340€ | 2 311€ |