Navire de croisière · Carnival
Croisières Mardi Gras : 12 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Mardi Gras ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 5 282 passagers dans ses 2 641 cabines. Au départ de Port Canaveral, retrouvez l’ensemble des 12 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Bahamas, Grandes Antilles, Caraïbes occidentales), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 12 croisières au catalogue
- Dès 349 € par personne
- 5 282 passagers
- Mis en service en 2020
Itinéraires
Les itinéraires du Mardi Gras et sa position en direct
Le Mardi Gras dessert 8 escales dans 6 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Mardi Gras en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9837444 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Mardi Gras y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Mardi Gras
Le Mardi Gras est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2020 par le chantier naval Meyer Werft (Turku, Finlande). Il mesure 337 mètres pour une jauge brute de 181 808 tonneaux et embarque 5 282 passagers servis par 1 745 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Mardi Gras | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL EXCEL (XL) | |
| Navires jumeaux | Carnival Celebration, Carnival Jubilee, AIDAnova, AIDAcosma, P&O Iona, P&O Arvia, Costa Smeralda, Costa Toscana | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9837444 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Mardi Gras | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 337,0 m | 300 m |
| Largeur | 42,0 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,8 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,8 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 181 808 UMS | 117 143 UMS |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 17 000 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Mardi Gras | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Système de propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Caterpillar-MaK | — |
| Modèle de moteur | MaK 16M-46DF | — |
| Carburant | GNL (dual-fuel) | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 57 200 kW (77 792 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 20,0 nœuds (37 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Mardi Gras | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 5 282 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 6 338 | — |
| Équipage | 1 745 | 1 224 |
| Ponts | 18 | 14 |
| Ponts avec cabines | 11 | — |
| Cabines | 2 641 | 1 648 |
| Cabines PMRAccessibles aux personnes à mobilité réduite. | 80 | — |
Construction et histoire
Le Mardi Gras est sorti du chantier Meyer Werft (Turku, Finlande) en 2020, pour un coût de construction de 700 millions d’euros. Sa marraine est Kimberly Jimenez, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2025. Il a aussi navigué sous d’autres noms : Meyer Werft Turku hull 1396.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 96 058 milles parcourus (177 899 km)
- 157 escales
- 72,4 % du temps en mer