Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Venezia : 15 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Venezia ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 4 232 passagers dans ses 2 116 cabines. Au départ de Miami ou Port Canaveral, retrouvez l’ensemble des 15 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Antilles / Petites Antilles, Bahamas, Grandes Antilles), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 15 croisières au catalogue
- Dès 389 € par personne
- 4 232 passagers
- Mis en service en 2019
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Venezia et sa position en direct
Le Carnival Venezia dessert 17 escales dans 14 pays, au départ de 2 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Venezia en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9801689 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Venezia y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Venezia
Le Carnival Venezia est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2019 par le chantier naval Fincantieri (Monfalcone, Italy). Il mesure 323 mètres pour une jauge brute de 135 225 tonneaux et embarque 4 232 passagers servis par 1 393 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Venezia | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL VISTA | |
| Navires jumeaux | Costa/Carnival Firenze, Carnival Vista, Carnival Horizon, Carnival Panorama, Adora Magic City | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9801689 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Venezia | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 323,5 m | 300 m |
| Largeur | 37,2 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,6 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,2 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 135 225 UMS | 117 143 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 129 346 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 12 242 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Venezia | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique MAN | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | MAN | — |
| Modèle de moteur | 8L48/60CR | — |
| Carburant | MGO, HFO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 62 400 kW (84 864 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 23,0 nœuds (43 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Venezia | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 4 232 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 5 145 | — |
| Équipage | 1 393 | 1 224 |
| Ponts | 14 | 14 |
| Ponts avec cabines | 12 | — |
| Cabines | 2 116 | 1 648 |
| Restaurants | 15 | — |
Construction et histoire
Le Carnival Venezia est sorti du chantier Fincantieri (Monfalcone, Italy) en 2019, pour un coût de construction de 717 millions d’euros. Sa marraine est Gan Beiye and her family (Costa Venezia), Jay Leno (Comedian, Carnival Venezia), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2023. Il a aussi navigué sous d’autres noms : Costa Venezia.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 113 373 milles parcourus (209 967 km)
- 162 escales
- 79,2 % du temps en mer