Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Paradise : 15 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Paradise ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 2 124 passagers dans ses 1 061 cabines. Au départ de Tampa, retrouvez l’ensemble des 15 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Bahamas, Caraïbes occidentales), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 15 croisières au catalogue
- Dès 197 € par personne
- 2 124 passagers
- Mis en service en 1998
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Paradise et sa position en direct
Le Carnival Paradise dessert 10 escales dans 5 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Paradise en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9120877 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Paradise y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Paradise
Le Carnival Paradise est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 1998 par le chantier naval Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, Finlande). Il mesure 262 mètres pour une jauge brute de 71 925 tonneaux et embarque 2 124 passagers servis par 920 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Paradise | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL FANTASY | |
| Navires jumeaux | Carnival Ecstasy, Carnival Elation, Carnival Fantasy, Carnival Fascination, Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Sensation | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9120877 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Panama | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Paradise | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 262,0 m | 300 m |
| Largeur | 36,1 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 7,9 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 24,9 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 71 925 UMS | 117 143 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 44 045 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 6 894 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Paradise | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique avec moteurs Wartsila | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä | — |
| Modèle de moteur | 12ZAV40S and 12V38 | — |
| Carburant | Diesel marin | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 47 520 kW (64 627 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 21,0 nœuds (39 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Paradise | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 2 124 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 2 546 | — |
| Équipage | 920 | 1 224 |
| Ponts | 14 | 14 |
| Ponts avec cabines | 6 | — |
| Cabines | 1 061 | 1 648 |
Construction et histoire
Le Carnival Paradise est sorti du chantier Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, Finlande) en 1998, pour un coût de construction de 270 millions d’euros. Sa marraine est Paula Ann Zahn, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2023.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 102 481 milles parcourus (189 795 km)
- 173 escales
- 78,9 % du temps en mer