Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Panorama : 4 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Panorama ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 3 930 passagers dans ses 1 965 cabines. Au départ de Los Angeles, retrouvez l’ensemble des 4 itinéraires disponibles vers sa destination phare (Mexique Pacifique & Basse-Californie), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 4 croisières au catalogue
- Dès 253 € par personne
- 3 930 passagers
- Mis en service en 2019
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Panorama et sa position en direct
Le Carnival Panorama dessert 5 escales dans 1 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Panorama en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9802384 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Panorama y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Panorama
Le Carnival Panorama est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2019 par le chantier naval Fincantieri (Marghera, Italy). Il mesure 324 mètres pour une jauge brute de 133 868 tonneaux et embarque 3 930 passagers servis par 1 450 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Panorama | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL VISTA | |
| Navires jumeaux | Carnival Vista, Carnival Horizon, Costa/Carnival Venezia, Costa/Carnival Firenze, Adora Magic City | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9802384 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Panama | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Panorama | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 323,6 m | 300 m |
| Largeur | 37,2 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,6 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,2 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 133 868 UMS | 117 143 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 125 129 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 11 963 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Panorama | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique, MAN engines | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | MAN | — |
| Modèle de moteur | 8L48/60CR | — |
| Carburant | MGO, HFO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 62 400 kW (84 864 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 23,0 nœuds (43 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Panorama | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 3 930 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 4 716 | — |
| Équipage | 1 450 | 1 224 |
| Ponts | 14 | 14 |
| Ponts avec cabines | 12 | — |
| Cabines | 1 965 | 1 648 |
| Cabines PMRAccessibles aux personnes à mobilité réduite. | 35 | — |
Construction et histoire
Le Carnival Panorama est sorti du chantier Fincantieri (Marghera, Italy) en 2019, pour un coût de construction de 670 millions d’euros. Sa marraine est Vanna White (Television Personality), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2024.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 114 517 milles parcourus (212 085 km)
- 156 escales
- 75,8 % du temps en mer