Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Jubilee : 4 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Jubilee ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 5 347 passagers dans ses 2 626 cabines. Au départ de Galveston, retrouvez l’ensemble des 4 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Bahamas, Caraïbes occidentales), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 4 croisières au catalogue
- Dès 488 € par personne
- 5 347 passagers
- Mis en service en 2023
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Jubilee et sa position en direct
Le Carnival Jubilee dessert 5 escales dans 3 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Jubilee en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9851737 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Jubilee y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Jubilee
Le Carnival Jubilee est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2023 par le chantier naval Meyer Werft (Papenburg, Allemagne). Il mesure 346 mètres pour une jauge brute de 182 015 tonneaux et embarque 5 347 passagers servis par 1 735 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Jubilee | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL EXCEL (XL) | |
| Navires jumeaux | Carnival Mardi Gras, Carnival Celebration, AIDAnova, AIDAcosma, P&O Iona, P&O Arvia, Costa Smeralda, Costa Toscana | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9851737 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Jubilee | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 345,5 m | 300 m |
| Largeur | 42,0 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,8 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,8 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 182 015 UMS | 117 143 UMS |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 15 834 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Jubilee | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | MAK-Caterpillar (Diesel-électrique, moteurs LNG-ready) | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | MaK | — |
| Modèle de moteur | MaK 16M-46DF | — |
| Carburant | GNL, MGO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 57 200 kW (77 792 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 20,0 nœuds (37 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Jubilee | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 5 347 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 6 631 | — |
| Équipage | 1 735 | 1 224 |
| Ponts | 18 | 14 |
| Ponts avec cabines | 11 | — |
| Cabines | 2 626 | 1 648 |
| Cabines PMRAccessibles aux personnes à mobilité réduite. | 80 | — |
Construction et histoire
Le Carnival Jubilee est sorti du chantier Meyer Werft (Papenburg, Allemagne) en 2023, pour un coût de construction de 700 millions d’euros. Sa marraine est Gwen Renee Stefani (chanteuse, auteure-compositrice américaine), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Il a aussi navigué sous d’autres noms : Meyer Werft Papenburg hull S717.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 109 111 milles parcourus (202 074 km)
- 179 escales
- 78,0 % du temps en mer