Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Horizon : 10 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Horizon ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 3 960 passagers dans ses 1 965 cabines. Au départ de Miami ou Galveston, retrouvez l’ensemble des 10 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Caraïbes occidentales, Bahamas, Grandes Antilles), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 10 croisières au catalogue
- Dès 359 € par personne
- 3 960 passagers
- Mis en service en 2018
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Horizon et sa position en direct
Le Carnival Horizon dessert 11 escales dans 9 pays, au départ de 2 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Horizon en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9767091 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Horizon y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Horizon
Le Carnival Horizon est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2018 par le chantier naval Fincantieri (Marghera, Italie). Il mesure 324 mètres pour une jauge brute de 133 596 tonneaux et embarque 3 960 passagers servis par 1 450 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Horizon | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL VISTA | |
| Navires jumeaux | Carnival Vista, Carnival Panorama, Costa/Carnival Venezia, Costa/Carnival Firenze, Adora Magic City | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9767091 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Panama | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Horizon | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 323,6 m | 300 m |
| Largeur | 37,2 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,6 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 14,1 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 133 596 UMS | 117 143 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 125 210 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 12 164 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Horizon | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique avec moteurs MAN et pods ABB | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | MAN | — |
| Modèle de moteur | 8L48/60CR | — |
| Carburant | MGO, HFO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 62 400 kW (84 864 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 23,0 nœuds (43 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Horizon | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 3 960 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 4 716 | — |
| Équipage | 1 450 | 1 224 |
| Ponts | 14 | 14 |
| Ponts avec cabines | 12 | — |
| Cabines | 1 965 | 1 648 |
Construction et histoire
Le Carnival Horizon est sorti du chantier Fincantieri (Marghera, Italie) en 2018, pour un coût de construction de 640 millions d’euros. Sa marraine est Queen Latifah (chanteuse, actrice américaine), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2026.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 110 642 milles parcourus (204 909 km)
- 170 escales
- 75,7 % du temps en mer