Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Conquest : 13 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Conquest ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 2 984 passagers dans ses 1 492 cabines. Au départ de Miami, retrouvez l’ensemble des 13 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Bahamas, Antilles / Petites Antilles), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 13 croisières au catalogue
- Dès 144 € par personne
- 2 984 passagers
- Mis en service en 2002
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Conquest et sa position en direct
Le Carnival Conquest dessert 13 escales dans 10 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Conquest en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9198355 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Conquest y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Conquest
Le Carnival Conquest est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2002 par le chantier naval Fincantieri (Monfalcone, Italie). Il mesure 290 mètres pour une jauge brute de 110 475 tonneaux et embarque 2 984 passagers servis par 1 150 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Conquest | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL CONQUEST | |
| Navires jumeaux | Carnival Freedom, Carnival Glory, Carnival Liberty, Carnival Valor | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9198355 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Panama | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Conquest | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 290,1 m | 300 m |
| Largeur | 38,0 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,3 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 19,8 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 110 475 UMS | 117 143 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 87 344 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 10 000 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Conquest | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique avec moteurs Azipod de ABB | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä | — |
| Modèle de moteur | 16ZAV40S | — |
| Carburant | Diesel marin | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 63 360 kW (86 170 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 22,5 nœuds (42 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Conquest | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 2 984 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 3 581 | — |
| Équipage | 1 150 | 1 224 |
| Ponts | 13 | 14 |
| Ponts avec cabines | 8 | — |
| Cabines | 1 492 | 1 648 |
| Cabines PMRAccessibles aux personnes à mobilité réduite. | 25 | — |
| Bars et salons | 22 | — |
Construction et histoire
Le Carnival Conquest est sorti du chantier Fincantieri (Monfalcone, Italie) en 2002, pour un coût de construction de 500 millions d’euros. Sa marraine est Lindy Claiborne Boggs, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2026.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 64 388 milles parcourus (119 247 km)
- 176 escales
- 72,3 % du temps en mer