Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Celebration : 10 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Celebration ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 5 374 passagers dans ses 2 641 cabines. Au départ de Miami, retrouvez l’ensemble des 10 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Bahamas, Grandes Antilles, Antilles / Petites Antilles), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 10 croisières au catalogue
- Dès 393 € par personne
- 5 374 passagers
- Mis en service en 2022
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Celebration et sa position en direct
Le Carnival Celebration dessert 10 escales dans 8 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Celebration en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9837456 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Celebration y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Celebration
Le Carnival Celebration est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2022 par le chantier naval Meyer Werft (Turku, Finlande). Il mesure 345 mètres pour une jauge brute de 183 521 tonneaux et embarque 5 374 passagers servis par 1 735 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Celebration | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL EXCEL (XL) | |
| Navires jumeaux | Carnival Mardi Gras, Carnival Jubilee, AIDAnova, AIDAcosma, P&O Iona, P&O Arvia, Costa Smeralda, Costa Toscana | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9837456 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Celebration | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 345,0 m | 300 m |
| Largeur | 42,0 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,8 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,8 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 183 521 UMS | 117 143 UMS |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 16 929 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Celebration | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique avec moteurs MAK-Caterpillar et pods ABB | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Caterpillar Motoren | — |
| Modèle de moteur | 16M46DF | — |
| Carburant | GNL, MGO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 57 200 kW (77 792 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 20,1 nœuds (37 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Celebration | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 5 374 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 6 338 | — |
| Équipage | 1 735 | 1 224 |
| Ponts | 18 | 14 |
| Ponts avec cabines | 11 | — |
| Cabines | 2 641 | 1 648 |
| Cabines PMRAccessibles aux personnes à mobilité réduite. | 80 | — |
Construction et histoire
Le Carnival Celebration est sorti du chantier Meyer Werft (Turku, Finlande) en 2022, pour un coût de construction de 700 millions d’euros. Sa marraine est Cassidy Gifford (actrice américaine), qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Il a aussi navigué sous d’autres noms : Meyer Werft Turku hull 1397.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 95 477 milles parcourus (176 823 km)
- 160 escales
- 76,0 % du temps en mer