Navire de croisière · Carnival
Croisières Carnival Breeze : 11 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Carnival Breeze ? Navire emblématique de la compagnie Carnival, il accueille jusqu’à 3 690 passagers dans ses 1 845 cabines. Au départ de Galveston, retrouvez l’ensemble des 11 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Caraïbes occidentales, Grandes Antilles, Antilles / Petites Antilles), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 11 croisières au catalogue
- Dès 337 € par personne
- 3 690 passagers
- Mis en service en 2012
Itinéraires
Les itinéraires du Carnival Breeze et sa position en direct
Le Carnival Breeze dessert 21 escales dans 17 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Carnival Breeze en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9555723 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Carnival Breeze y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Carnival Breeze
Le Carnival Breeze est un navire de croisière de la compagnie Carnival, mis en service en 2012 par le chantier naval Fincantieri (Monfalcone, Italie). Il mesure 306 mètres pour une jauge brute de 128 052 tonneaux et embarque 3 690 passagers servis par 1 386 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Carnival Breeze | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Carnival | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | CCL DREAM | |
| Navires jumeaux | Carnival Dream, Carnival Magic, Costa Diadema | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9555723 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Panama | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | Lloyd's Register | |
| ArmateurLe propriétaire. | Carnival Corporation & PLC | |
| Gestionnaire technique | Carnival Corporation Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Carnival Breeze | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 305,5 m | 300 m |
| Largeur | 37,2 m | 36,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,2 m | 8,4 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,2 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 128 052 UMS | 117 143 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 111 927 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 10 250 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Carnival Breeze | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique avec moteurs Azipod de ABB | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | Wärtsilä | — |
| Modèle de moteur | 12V46C | — |
| Carburant | MGO, HFO | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 75 600 kW (102 816 ch) | 62 678 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 22,5 nœuds (42 km/h) | 22,2 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Carnival Breeze | Moyenne de la flotte (27 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 3 690 | 3 303 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 4 428 | — |
| Équipage | 1 386 | 1 224 |
| Ponts | 14 | 14 |
| Ponts avec cabines | 9 | — |
| Cabines | 1 845 | 1 648 |
| Cabines PMRAccessibles aux personnes à mobilité réduite. | 35 | — |
Construction et histoire
Le Carnival Breeze est sorti du chantier Fincantieri (Monfalcone, Italie) en 2012, pour un coût de construction de 592 millions d’euros. Sa marraine est Tracy Wilson Mourning, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Sa dernière rénovation date de 2022.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 119 643 milles parcourus (221 579 km)
- 196 escales
- 79,4 % du temps en mer