Quelles sont les compagnies qui proposent une escale à Funchal ?

MSC Croisières

Regent Seven Seas Cruises

En date du 21/03/2025, il est prévu au total 323 itinéraires avec une escale à Funchal pour les saisons de 2025, 2026 et 2027.
Croisières vers Funchal à partir de 229€ par personne. Un itinéraire de voyage comprenant 4 escales du port de Santa Cruz de Tenerife à celui de Barcelone, proposé par la compagnie Costa Croisières à bord de son navire le Costa Fortuna. Avantages de la croisière : Pension Complète (hors éventuels acheminements et assurances).
Port de départ rejoignant Funchal | Nombre de circuits différents vers Funchal | Tarif constaté le 21/03/2025 |
---|---|---|
Santa Cruz de Tenerife | 17 (5.3%) | dès 229 € /pers. Prix le moins cher constaté Croisières à Funchal depuis Santa Cruz de Tenerife |
Barcelone | 46 (14.4%) | dès 799 € /pers Croisières à Funchal depuis Barcelone |
Lisbonne | 29 (9.1%) | dès 476 € /pers Croisières à Funchal depuis Lisbonne |
Santos | 24 (7.5%) | dès 875 € /pers Croisières à Funchal depuis Santos |
Miami | 23 (7.2%) | dès 1 425 € /pers Croisières à Funchal depuis Miami |
Marseille | 20 (6.3%) | dès 649 € /pers Croisières à Funchal depuis Marseille |
Las Palmas | 17 (5.3%) | dès 455 € /pers Croisières à Funchal depuis Las Palmas |
Rio de Janeiro | 16 (5%) | dès 979 € /pers Croisières à Funchal depuis Rio de Janeiro |
Civitavecchia - Rome | 15 (4.7%) | dès 1 048 € /pers |
Lisbonne
Escale incontournable |
À partir de 319,00€ | Tarifs croisière à Lisbonne |
Porto
Escale incontournable |
À partir de 349,00€ | Tarifs croisière à Porto |
Leixoes
Escale appréciée |
À partir de 476,00€ | Tarifs croisière à Leixoes |
Portimao
Escale appréciée |
À partir de 1 167,00€ | Tarifs croisière à Portimao |