Navire de croisière · Royal Caribbean
Croisières Star of the Seas : 14 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Star of the Seas ? Navire emblématique de la compagnie Royal Caribbean, il accueille jusqu’à 5 610 passagers dans ses 2 805 cabines. Au départ de Port Canaveral, retrouvez l’ensemble des 14 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Bahamas, Antilles / Petites Antilles, Caraïbes occidentales), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 14 croisières au catalogue
- Dès 988 € par personne
- 5 610 passagers
- Mis en service en 2025
Itinéraires
Les itinéraires du Star of the Seas et sa position en direct
Le Star of the Seas dessert 11 escales dans 10 pays, au départ de 1 ports d’embarquement.
Où se trouve le Star of the Seas en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9829942 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Star of the Seas y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Star of the Seas
Le Star of the Seas est un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean, mis en service en 2025 par le chantier naval Meyer Turku, Finlande. Il mesure 365 mètres pour une jauge brute de 248 663 tonneaux et embarque 5 610 passagers servis par 2 350 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Star of the Seas | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Royal Caribbean | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | Icon | |
| Navires jumeaux | Icon of the Seas | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9829942 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | Royal Caribbean Group | |
| Gestionnaire technique | Royal Caribbean Cruises Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Star of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 364,8 m | 330 m |
| Largeur | 48,5 m | 45,4 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 9,4 m | 8,8 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 22,3 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 248 663 UMS | 163 083 UMS |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 20 964 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Star of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Six moteurs bi-carburant (GNL), cinq propulseurs d’étrave, trois propulseurs azimutaux de 20 MW, piles à combustible | — |
| Modèle de moteur | 3x14V46DF + 3x12V46DF | — |
| Carburant | GNL | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 46 000 kW (62 560 ch) | 69 777 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 22,0 nœuds (41 km/h) | 22,5 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Star of the Seas | Moyenne de la flotte (31 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 5 610 | 3 871 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 7 600 | — |
| Équipage | 2 350 | 1 471 |
| Ponts | 20 | 15 |
| Ponts avec cabines | 12 | — |
| Cabines | 2 805 | 1 971 |
| Cabines PMRAccessibles aux personnes à mobilité réduite. | 50 | — |
| Restaurants | 27 | — |
| Piscines | 7 | — |
Construction et histoire
Le Star of the Seas est sorti du chantier Meyer Turku, Finlande en 2025, pour un coût de construction de 1,7 milliard d’euros. Sa marraine est Kellie Gerardi, qui l’a baptisé selon la tradition maritime. Il a aussi navigué sous d’autres noms : ICON2, Mayer Turku NB-1401.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 51 767 milles parcourus (95 872 km)
- 91 escales
- 35,7 % du temps en mer