Où navigue le Silver Muse ?
Silver Muse · Silversea
Busan et Kobe reviennent chacune dans 20 croisières du Silver Muse : jusqu’en 2029, ce Silversea fait de Tokyo son port d’attache et longe le Japon et la Corée du Sud saison après saison.
- 20 croisières avec escale à Busan, autant à Kobe
- 504 € la nuit sur Tokyo - Incheon en août 2027
- 736 € la nuit en Alaska en juillet 2028
- 341 € la nuit sur Le Cap - Mumbai en novembre 2026
- 19 escales au Pirée relevées par l’AIS en 2025
Tokyo, Incheon et l’archipel japonais
Sa formule la plus programmée est une rotation de 12 nuits qui revient à Tokyo, avec sept dates dès 7 400 €, 617 € la nuit. Il propose aussi des allers simples entre Tokyo et Incheon, le port de Séoul, en 12 ou 14 nuits : celui d’août 2027 part de 6 052 €, 504 € la nuit, son meilleur prix d’été en Asie. Kochi et Nagasaki figurent dans 17 croisières, Shimizu dans 15, Hiroshima dans 14, Jeju et Kagoshima dans 12, Hakodate dans 11, et des ports moins courus comme Sakai-Minato ou Kanazawa reviennent 8 à 9 fois.
Hong Kong et Singapour de novembre à février
L’hiver, il enchaîne des allers simples de 13 à 15 nuits entre Hong Kong et Singapour, par Ho Chi Minh-Ville et Malacca (8 croisières chacune) ou Manille (6). Janvier 2027 descend à 6 550 € pour deux semaines, 468 € chaque nuit ; la remontée Bangkok - Hong Kong de février 2028 grimpe à 723 €.
L’Alaska de 2028, court mais cher à la nuit
En mai 2028, une traversée de 16 nuits de Tokyo à Vancouver l’amène en Amérique pour 6 600 €, 413 € la nuit. De juin à août, il alterne les 7 nuits entre Vancouver et Seward : c’est son prix d’appel, 4 750 €, mais aussi sa nuit la plus chère, 736 € en juillet. Choisissez juin, à 679 €, si vous tenez à l’Alaska à bord de ce navire.
Du Cap à Bombay, le prix de nuit plancher
Le Cap - Mumbai de novembre 2026, 22 nuits, se vend 7 500 €, soit 341 € par nuit, et la suite Mumbai - Singapour de décembre à 442 €. C’est sur ces passages que figurent New Mangalore et Trincomalee, deux escales réservées à ce seul navire parmi les croisières que nous vendons. En 2025, il vivait encore en mer Égée : le suivi AIS le place 19 fois au Pirée, 11 à Rhodes et autant à Kusadasi. Aucun départ de France. Mesures, suites et machine : tout est dans la fiche technique du Muse.
Itinéraires
Les itinéraires du Silver Muse et sa position en direct
Où part le Silver Muse, mois par mois
| Mois | Départs | Ports d’embarquement | Régions | Durées | Dès | Par nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2026 | 1 | Mumbai | Océan Indien, Asie du Sud-Est | 18 nuits | 12 450 € | 692 € |
| Janvier 2027 | 3 | Hong Kong, Singapour | Asie du Sud-Est, Extrême-Orient | 14 nuits | 6 300 € | 450 € |
| Février 2027 | 2 | Hong Kong, Singapour | Asie du Sud-Est, Extrême-Orient | 14 nuits | 6 200 € | 443 € |
| Mars 2027 | 3 | Singapour, Tokyo | Extrême-Orient, Asie du Sud-Est | 14 à 35 nuits | 6 150 € | 410 € |
| Avril 2027 | 2 | Tokyo, Yokohama | Extrême-Orient | 14 nuits | 10 800 € | 771 € |
| Mai 2027 | 2 | Incheon, Tokyo | Extrême-Orient | 14 nuits | 9 150 € | 654 € |
| Juin 2027 | 2 | Incheon, Tokyo | Extrême-Orient | 12 à 14 nuits | 9 300 € | 664 € |
| Juillet 2027 | 4 | Tokyo | Extrême-Orient, Méditerranée orientale | 12 nuits | 7 400 € | 617 € |
| Août 2027 | 3 | Incheon, Tokyo | Extrême-Orient | 12 nuits | 6 052 € | 504 € |
| Septembre 2027 | 3 | Tokyo | Extrême-Orient | 12 nuits | 9 750 € | 813 € |
| Octobre 2027 | 2 | Incheon, Tokyo | Extrême-Orient | 12 à 13 nuits | 10 950 € | 913 € |
| Novembre 2027 | 2 | Hong Kong, Singapour | Extrême-Orient, Asie du Sud-Est | 14 nuits | 11 750 € | 839 € |
| Décembre 2027 | 2 | Hong Kong, Singapour | Asie du Sud-Est, Extrême-Orient | 14 à 16 nuits | 11 200 € | 800 € |
| Janvier 2028 | 3 | Hong Kong, Singapour | Asie du Sud-Est, Extrême-Orient | 10 à 14 nuits | 7 550 € | 546 € |
| Février 2028 | 2 | Bangkok, Singapour | Asie du Sud-Est, Extrême-Orient | 11 à 12 nuits | 8 100 € | 708 € |
| Mars 2028 | 2 | Hong Kong, Incheon | Extrême-Orient | 13 à 15 nuits | 8 700 € | 660 € |
| Avril 2028 | 3 | Incheon, Tokyo | Extrême-Orient | 14 à 15 nuits | 8 500 € | 567 € |
| Mai 2028 | 2 | Tokyo, Vancouver | Amérique du Nord, Extrême-Orient | 9 à 16 nuits | 4 800 € | 397 € |
| Juin 2028 | 4 | Seward, Vancouver | Amérique du Nord | 7 nuits | 4 000 € | 571 € |
| Juillet 2028 | 4 | Seward, Vancouver | Amérique du Nord | 7 nuits | 4 450 € | 636 € |
| Août 2028 | 5 | Seward, Vancouver | Amérique du Nord | 7 nuits | 4 150 € | 593 € |
| Septembre 2028 | 2 | Vancouver, Yokohama | Extrême-Orient, Amérique du Nord | 12 à 16 nuits | 6 250 € | 391 € |
| Octobre 2028 | 1 | Tokyo | Extrême-Orient | 13 nuits | 8 250 € | 635 € |
| Novembre 2028 | 2 | Hong Kong, Yokohama | Extrême-Orient, Asie du Sud-Est | 12 à 13 nuits | 7 550 € | 588 € |
| Décembre 2028 | 2 | Singapour | Asie du Sud-Est, Extrême-Orient | 10 à 15 nuits | 5 850 € | 585 € |
| Janvier 2029 | 2 | Bali, Hong Kong | Asie du Sud-Est | 13 à 15 nuits | 7 650 € | 588 € |
| Février 2029 | 3 | Hong Kong, Singapour | Asie du Sud-Est, Extrême-Orient | 12 à 13 nuits | 7 500 € | 625 € |
| Mars 2029 | 1 | Tokyo | Extrême-Orient | 12 nuits | 8 850 € | 738 € |
| Avril 2029 | 2 | Kobe, Tokyo | Extrême-Orient | 12 à 14 nuits | 8 600 € | 614 € |
| Mai 2029 | 1 | Tokyo | Extrême-Orient, Amérique du Nord | 16 nuits | 6 250 € | 391 € |
Catalogue du 19/11/2026. Prix d’appel par personne, cabine la moins chère, hors vols.
Où se trouve le Silver Muse en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9784350 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Silver Muse y accoste souvent.
Ses escales exclusives
Aucun autre navire du comparateur n’accoste dans cette escale : c’est un itinéraire qu’on ne trouve qu’à bord du Silver Muse.
- Trincomalee
Après avoir choisi votre itinéraire, jugez le navire sur pièces : la fiche technique dit ce que vaut le navire qui les dessert.