Navire de croisière · Norwegian Cruise Line
Croisières Norwegian Escape : 13 offres
Vous préparez votre croisière à bord du Norwegian Escape ? Navire emblématique de la compagnie Norwegian Cruise Line, il accueille jusqu’à 4 266 passagers dans ses 2 174 cabines. Au départ de Orlando ou Galveston, retrouvez l’ensemble des 13 itinéraires disponibles vers ses destinations phares (Bahamas, Grandes Antilles, Caraïbes occidentales), comparez les dates de départ et organisez votre séjour en mer.
- 13 croisières au catalogue
- Dès 304 € par personne
- 4 266 passagers
- Mis en service en 2015
Itinéraires
Les itinéraires du Norwegian Escape et sa position en direct
Le Norwegian Escape dessert 23 escales dans 16 pays, au départ de 3 ports d’embarquement.
Où se trouve le Norwegian Escape en ce moment ?
Position AIS en temps réel et sillage des dernières 24 heures, relevés par les antennes VesselFinder. Le numéro IMO 9677076 identifie le navire sans ambiguïté, quel que soit son pavillon.
Ses escales sur la carte
Plus le cercle est grand, plus le Norwegian Escape y accoste souvent. Cliquez sur une escale pour ouvrir sa page.
Fiche technique
Caractéristiques techniques du Norwegian Escape
Le Norwegian Escape est un navire de croisière de la compagnie Norwegian Cruise Line, mis en service en 2015 par le chantier naval Meyer Werft (Papenburg, Allemagne). Il mesure 326 mètres pour une jauge brute de 164 998 tonneaux et embarque 4 266 passagers servis par 1 733 membres d’équipage. La colonne de droite donne la moyenne de sa flotte, pour situer chaque chiffre.
Carte d’identité
| Nom du navire | Norwegian Escape | |
|---|---|---|
| CompagnieQui l’exploite commercialement. | Norwegian Cruise Line | |
| ClasseLes navires d’une même classe partagent les mêmes plans. | NCL BREAKAWAY PLUS | |
| Navires jumeaux | Norwegian Bliss, Norwegian Encore, Norwegian Joy | |
| Numéro IMOImmatriculation mondiale du navire, à vie. | 9677076 | |
| PavillonL’État d’immatriculation. | Bahamas | |
| Société de classificationL’organisme qui certifie la conformité du navire. | DNV | |
| ArmateurLe propriétaire. | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) | |
| Gestionnaire technique | NCL Bahamas Ltd |
Dimensions et tonnage
| Caractéristique | Norwegian Escape | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| Longueur hors tout | 325,9 m | 303 m |
| Largeur | 46,5 m | 39,6 m |
| Tirant d’eauLa partie immergée de la coque : elle décide des ports accessibles. | 8,6 m | 8,6 m |
| CreuxDe la quille au pont principal. | 11,6 m | — |
| Jauge bruteLe VOLUME du navire en tonneaux UMS, pas son poids : c’est elle qui dit sa taille réelle. | 164 998 UMS | 122 964 UMS |
| Jauge netteLe volume des seuls espaces commerciaux. | 134 654 UMS | — |
| Port en lourdCe que le navire peut emporter : carburant, vivres, bagages (DWT). | 11 700 t | — |
Motorisation et performance
| Caractéristique | Norwegian Escape | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| Propulsion | Diesel-électrique | — |
| MotoristeLe constructeur des moteurs. | MAN | — |
| Modèle de moteur | 12V48/60CR | — |
| PuissanceLa puissance installée du navire. | 76 800 kW (104 448 ch) | 67 333 kW |
| Vitesse maximaleLes traversées se font le plus souvent sous cette vitesse. | 22,5 nœuds (42 km/h) | 23,0 nœuds |
Capacité d’accueil et équipements
| Caractéristique | Norwegian Escape | Moyenne de la flotte (21 navires) |
|---|---|---|
| PassagersEn occupation double des cabines. | 4 266 | 3 058 |
| Passagers maximumTous lits occupés. | 5 218 | — |
| Équipage | 1 733 | 1 311 |
| Ponts | 20 | 17 |
| Ponts avec cabines | 12 | — |
| Cabines | 2 174 | 1 540 |
Construction et histoire
Le Norwegian Escape est sorti du chantier Meyer Werft (Papenburg, Allemagne) en 2015, pour un coût de construction de 665 millions d’euros. Sa marraine est Armando Christian Perez (Pitbull), artiste et entrepreneur américain, qui l’a baptisé selon la tradition maritime.
Une année de navigation réelle (2025)
Relevés AIS de la dernière année pleine : ce que le navire a réellement navigué, pas ce que la brochure promet.
- 104 613 milles parcourus (193 743 km)
- 188 escales
- 74,3 % du temps en mer