Vous recherchez les caractéristiques techniques du MSC Divina ? okcroisiere vous propose une fiche technique complète de ce navire de croisière de la classe Fantasia. Ce paquebot de 139 072 tonnes mesure 333,30 mètres de longueur et accueille 4 345 passagers dans 1 751 cabines réparties sur 18 ponts. Le MSC Divina dispose de caractéristiques modernes comme les cabines avec balcon (1 133 unités), le MSC Yacht Club exclusif et les technologies MSC for Me. Les 99 suites incluent la prestigieuse Suite Royale Sophia Loren créée en collaboration avec l'actrice italienne. Avec ses 4 piscines, 12 bains à remous et ses multiples restaurants spécialisés comme le Butcher's Cut et le Galaxy Kaito, ce navire offre des équipements haut de gamme. Découvrez toutes les spécifications détaillées de ce navire classe Fantasia aux côtés de ses sister-ships MSC Fantasia, MSC Preziosa et MSC Splendida.
...Lire plusPassagers par équipier
Service personnaliséINFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Tonnage brut | 139 072 GT |
Longueur | 333,30 m |
Largeur | 37,92 m Post-Panamax |
Hauteur | 67,69 m |
Tirant d'eau | 8,7 m |
Surface totale | 450 000 m² |
Espaces publics | 27 000 m² |
Ratio espaces publics | 6,21 m² par passager |
NAVIGATION ET PROPULSION | |
Vitesse maximale | 23,75 nœuds |
Puissance | 43,7 MW (58 600 hp) |
Moteurs | GE Power Conversion Converteam 16V46C |
Stabilisateurs | 2 ailerons |
CAPACITÉS | |
Passagers | 4 345 (3 502 en base double) |
Cabines totales | 1 751 |
Cabines avec balcon | 1 133 |
Cabines PMR | 45 |
Suites | 99 |
Cabines vue mer | 116 |
Cabines intérieures | 405 |
Catégories de cabines | 12 |
Équipage | 1 388 |
INFRASTRUCTURE | |
Ponts totaux | 18 |
Ponts passagers | 14 |
Ponts avec cabines | 9 |
Ascenseurs totaux | 26 |
Ascenseurs passagers | 17 (dont 2 panoramiques + 1 Yacht Club) |
Voltage cabines | 110/220 volts |
ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
Piscines | 4 (Aqua Park, Le Sirene avec toit coulissant, Garden Pool Infinity, The One Pool Yacht Club) |
Bains à remous | 12 |
Toboggan aquatique | 1 toboggan 3 ponts (15-16) |
Restaurants principaux | 2 (Black Crab 1 252 places, Villa Rossa 738 places) |
Restaurants spécialisés | Butcher's Cut, Galaxy, Le Muse |
Buffets | Calumet et Manitou |
Bars et salons | Multiple (Black & White, Golden Jazz, Silver Lounge, Sports Bar) |
Pantheon Theatre | 1 603 places style Broadway |
Casino Veneziano | 213 places avec place en pierre pavé |
MSC Aurea Spa | 2 hammams, 4 saunas, piscine chauffée |
MSC Sports Arena | 290 m² multisports avec gradins |
Virtual World | 10 jeux vidéo arcade |
Simulateur F1 | Grandeur nature |
Cinéma 4D | 4 sièges mobiles |
Cybercafé | 15 postes de travail |
Jogging Track | 6,5 tours = 1 mile |
Top 18 Solarium | Espace adultes exclusif payant |
TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES | |
Système traitement eaux usées | AWT-Advanced Water Treatment |
Économie d'énergie | Energy Saving & Monitoring System |
Certification environnementale | Clean Ship 2 |
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
Chantier naval | STX France, Chantiers de l'Atlantique |
Coque numéro | U32 |
Croisière inaugurale | 27 mai 2012 |
Nom d'origine | MSC Fantastica |
Armateur | MSC Crociere SA |
Propriétaire enregistré | Compania Naviera Meraviglia SA |
Classe | Fantasia (3e navire) |
Navires jumeaux | MSC Fantasia, MSC Preziosa, MSC Splendida |
Pavillon | Panama |
Port d'attache | Colon |
Numéro IMO | 9585285 |
MMSI | 373178000 |
Dernière cale sèche | Avril 2025 - Palumbo Shipyard, Valletta |