Vous êtes à la recherche de la fiche technique du Costa Deliziosa ? Costa Croisières vous propose un navire de classe Luminosa de 92 720 tonneaux, sister-ship du Costa Luminosa. Le Costa Deliziosa devient maintenant accessible avec ses 1 130 cabines dont 662 cabines avec balcon privé et 106 suites luxueuses. Les caractéristiques techniques incluent une longueur de 294 mètres, une capacité de 2 712 passagers maximum et 12 ponts passagers aux noms floraux. Retrouvez sur le Costa Deliziosa toutes les installations premium comme le Samsara Spa de 3 500 m², 4 restaurants dont le Restaurant Club et Restaurant Samsara, 10 bars thématiques, 3 piscines dont une avec verrière amovible, ou encore le théâtre sur 3 étages. Construit par Fincantieri et livré en 2010, ce navire certifié Panamax navigue à une vitesse de croisière de 21,6 nœuds avec ses 6 moteurs Caterpillar MaK développant 64 000 kW....Lire plus
Passagers par équipier
Excellent serviceINFORMATIONS GÉNÉRALES | |
---|---|
Tonnage brut | 92 720 tonneaux (92 600 t selon certaines sources) |
Longueur | 294 m (965 ft) |
Largeur | 32,25 m (32,3 m maître-bau selon certaines sources) |
Hauteur | 59,2 m |
Tirant d'eau | 8 m (8,1 m maximum) |
Tirant d'air | 59,2 m |
Classe | Luminosa (hybride Vista-Spirit, certifié Panamax) |
Ratio espace passager | 34 (tonnage/passagers) |
NAVIGATION ET PROPULSION | |
Vitesse maximale | 23,6 nœuds (24 nœuds selon certaines sources) |
Vitesse de croisière | 21,6 nœuds (21,5 nœuds) |
Puissance | 64 000 kW (87 016 CV) - 35,2 MW selon certaines sources |
Propulsion | 6 moteurs diesel Caterpillar MaK M 43 C - 2 Azipod |
Moteurs | MAK-Caterpillar (modèles 8M43C et 12V43C) |
Stabilisateurs | Système de stabilisation anti-roulis |
CAPACITÉS | |
Passagers | 2 260 (base double) - 2 712 capacité maximum (2 826 selon certaines sources) |
Cabines totales | 1 130 |
Cabines PMR | 23 cabines adaptées |
Catégories de cabines | 106 suites (toutes avec balcon), 662 cabines balcon, 178 vue mer, 180 intérieures |
Cabines Samsara | 52 cabines (4 suites, 38 balcon, 14 intérieures) |
Suites Panorama | Suites de 35 m² avec balcon panoramique |
Grandes Suites | Suites de 43 m² avec terrasse de 9 m² |
Équipage | 1 050 membres (934 selon certaines sources) |
INFRASTRUCTURE | |
Ponts totaux | 16 |
Ponts passagers | 12 |
Ponts avec cabines | 6 |
Ascenseurs totaux | 12 ascenseurs (dont ascenseurs panoramiques) |
Voltage cabines | 110/220 volts |
Promenade | Ponts promenade avec espaces extérieurs |
Noms des ponts | Ponts nommés d'après des fleurs (ex: Orchidea, Magnolia, Petunia, Ibisco, Ortensia) |
ÉQUIPEMENTS LOISIRS | |
Piscines | 3 piscines (dont 1 avec verrière amovible, 1 pour enfants) |
Bains à remous | 4 bains à remous (vasques à hydromassage) |
Restaurant principal | Ristorante Albatross sur 2 étages |
Buffet | Restaurant Buffet Muscadins avec pizzeria |
Restaurants spécialités | Restaurant Club (payant), Restaurant Samsara (payant), Pizzeria Pummid'Oro |
Bars et salons | 10 bars incluant Bar delle Delizie, Bar Café & Chocolat, Bar à Cigares |
Théâtre | Théâtre de 1 240 places sur 3 étages |
Casino | Casino avec tables de jeu et machines à sous (100% non-fumeur) |
Samsara Spa | 3 500 m² sur 2 étages avec thalassothérapie, sauna, hammam |
Centre de fitness | Salle de sport avec équipements modernes |
Terrain multisports | Terrain pour basket, tennis et volley-ball |
Parcours de footing | Piste de marche et jogging en plein air |
Discothèque | Discothèque avec piste de danse |
Cinéma 4D | Cinéma avec technologie 4D (en supplément) |
Simulateurs | Simulateur automobile Grand Prix et simulateur de golf (en supplément) |
Espaces enfants | Squok Club, piscine enfants, espace jeux vidéo |
Point Internet | Centre Internet avec assistance technique |
Boutiques | Galleria Shops, Costa Shop, boutique photo |
Bibliothèque | Bibliothèque avec salle de lecture |
Œuvres d'art | 340 œuvres originales et 4 756 reproductions |
TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS | |
Robots Pepper | Robots humanoïdes multilingues (anglais, allemand, italien) pour assistance passagers |
WiFi Starlink | Internet haut débit par satellite SpaceX disponible sur tout le navire |
Écran géant | Grand écran sur le pont piscine avec verrière amovible |
Putting Green | Aire de putting green en plein air |
Parcours de skate | Parcours de roller skating |
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | |
Chantier naval | Fincantieri, Marghera, Italie (numéro de coque 6164) |
Pose de la quille | 2007 |
Lancement | 12 mars 2009 |
Mise en service | 5 février 2010 |
Livraison | 1er février 2010 |
Baptême | 23 février 2010 à Dubaï (premier navire Costa baptisé à Dubaï) |
Marraine | Tala Dionisi |
Armateur | Costa Croisières (Costa Crociere S.p.A.) |
Propriétaire | Carnival Corporation & PLC |
Pavillon | Italie |
Port d'attache | Gênes, Italie |
Numéro IMO | 9398917 |
MMSI | 247282900 |
Indicatif d'appel | Non spécifié |
Classe | Luminosa |
Sister-ship | Costa Luminosa |
Coût de construction | 450 millions d'euros (670 millions USD) |
Dernière rénovation | 2018 |
Explorez les autres navires d'exception de la compagnie